アニコム損保
どうぶつ健保しにあ
アドバンスクリエイトは東証プライム市場に上場しております。詳細はこちら
アニコム損保
どうぶつ健保しにあ
万一の入院や手術を補償。
年齢制限のせいで、もう保険に入れないかも…?とペット保険を諦めていた方におすすめです。
※「どうぶつ健保」対応病院のみでお使いいただける保険です。ただし、「どうぶつ健保」対応病院からの紹介があった場合、入院・手術の診療費のみ保険の対象となります。
今までは元気でも、これからは万一にしっかりと備えてほしい。
年齢とともに、病気になるリスクは少しずつ上がっていきます。
高齢になるとかかりやすい病気の費用、例えば…
※診療費は2020年4月1日~2021年3月31日に保険契約の始期を迎えたどうぶつの保険金請求データからアニコム損保が算出
どうぶつのケガ・病気に対して、保険の対象となる
診療費の70%・50%を支払限度額の範囲でお支払いします。
※表は左右にスクロールできます。
プラン | しにあ70%プラン 支払割合70% |
しにあ50%プラン 支払割合50% |
||
---|---|---|---|---|
補償内容 | 支払限度額と支払限度日数(回数) | 支払限度額と支払限度日数(回数) | ||
通院 | 補償なし | 補償なし | ||
入院 | 1日あたり14,000円まで | 年間20日まで | 1日あたり10,000円まで | 年間20日まで |
手術 | 1回あたり140,000円まで | 年間2回まで | 1回あたり100,000円まで | 年間2回まで |
下表は保険契約の始期日時点の年齢での基本保険料です。
2年目以降は、どうぶつの年齢が1歳上がるごとに基本保険料も原則ご契約継続の時点で毎年変わります。
※表は左右にスクロールできます。
プラン | しにあ70%プラン支払割合70% | しにあ50%プラン支払割合50% | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 払込方法 | 犬 | 猫 | 犬 | 猫 | ||||||||
Aクラス | Bクラス | Cクラス | Dクラス | Eクラス | Aクラス | Bクラス | Cクラス | Dクラス | Eクラス | ||||
8歳 | 月払 | 3,000 | 3,070 | 3,290 | 3,840 | 4,480 | 1,390 | 2,460 | 2,500 | 2,670 | 3,060 | 3,510 | 1,010 |
年払 | 32,710 | 33,450 | 35,940 | 41,870 | 48,880 | 15,190 | 26,790 | 27,320 | 29,100 | 33,340 | 38,340 | 11,020 | |
9歳 | 月払 | 3,250 | 3,260 | 3,560 | 4,120 | 4,800 | 1,500 | 2,630 | 2,640 | 2,860 | 3,260 | 3,750 | 1,080 |
年払 | 35,400 | 35,520 | 38,840 | 44,960 | 52,400 | 16,330 | 28,710 | 28,800 | 31,170 | 35,540 | 40,860 | 11,830 | |
10歳 | 月払 | 3,420 | 3,500 | 3,850 | 4,410 | 4,940 | 1,620 | 2,760 | 2,810 | 3,070 | 3,470 | 3,850 | 1,170 |
年払 | 37,340 | 38,140 | 42,030 | 48,160 | 53,940 | 17,620 | 30,100 | 30,670 | 33,450 | 37,830 | 41,960 | 12,760 | |
11歳 | 月払 | 3,460 | 3,710 | 4,160 | 4,710 | 5,030 | 1,750 | 2,780 | 2,960 | 3,280 | 3,680 | 3,910 | 1,260 |
年払 | 37,720 | 40,440 | 45,330 | 51,350 | 54,900 | 19,070 | 30,370 | 32,310 | 35,810 | 40,110 | 42,640 | 13,790 | |
12歳 | 月払 | 3,480 | 3,740 | 4,250 | 4,860 | 5,090 | 1,900 | 2,800 | 2,980 | 3,350 | 3,790 | 3,950 | 1,370 |
年払 | 37,970 | 40,760 | 46,410 | 53,020 | 55,570 | 20,700 | 30,550 | 32,540 | 36,580 | 41,300 | 43,120 | 14,960 | |
13歳 | 月払 | 3,490 | 3,750 | 4,300 | 4,910 | 5,140 | 1,990 | 2,810 | 3,000 | 3,380 | 3,820 | 3,980 | 1,430 |
年払 | 38,110 | 40,950 | 46,870 | 53,590 | 56,030 | 21,670 | 30,650 | 32,680 | 36,910 | 41,710 | 43,450 | 15,650 | |
14歳 | 月払 | 3,500 | 3,770 | 4,330 | 4,950 | 5,170 | 2,020 | 2,820 | 3,000 | 3,400 | 3,850 | 4,000 | 1,460 |
年払 | 38,200 | 41,080 | 47,190 | 53,990 | 56,350 | 22,050 | 30,710 | 32,770 | 37,140 | 41,990 | 43,680 | 15,920 | |
15歳 | 月払 | 3,510 | 3,770 | 4,350 | 4,970 | 5,180 | 2,050 | 2,820 | 3,010 | 3,420 | 3,870 | 4,020 | 1,480 |
年払 | 38,260 | 41,150 | 47,400 | 54,250 | 56,560 | 22,350 | 30,750 | 32,820 | 37,290 | 42,180 | 43,830 | 16,130 | |
16歳 | 月払 | 3,510 | 3,780 | 4,360 | 4,990 | 5,200 | 2,070 | 2,820 | 3,010 | 3,430 | 3,880 | 4,030 | 1,490 |
年払 | 38,280 | 41,200 | 47,550 | 54,430 | 56,690 | 22,570 | 30,780 | 32,850 | 37,390 | 42,310 | 43,920 | 16,290 | |
17歳 | 月払 | 3,510 | 3,780 | 4,370 | 5,000 | 5,210 | 2,080 | 2,820 | 3,010 | 3,430 | 3,890 | 4,030 | 1,500 |
年払 | 38,310 | 41,220 | 47,650 | 54,550 | 56,800 | 22,740 | 30,790 | 32,870 | 37,460 | 42,390 | 44,000 | 16,410 | |
18歳 | 月払 | 3,510 | 3,780 | 4,370 | 5,010 | 5,210 | 2,100 | 2,820 | 3,010 | 3,440 | 3,890 | 4,040 | 1,510 |
年払 | 38,320 | 41,230 | 47,710 | 54,630 | 56,860 | 22,870 | 30,800 | 32,880 | 37,510 | 42,450 | 44,040 | 16,500 | |
19歳 | 月払 | 3,510 | 3,780 | 4,380 | 5,010 | 5,220 | 2,100 | 2,820 | 3,010 | 3,440 | 3,890 | 4,040 | 1,520 |
年払 | 38,320 | 41,250 | 47,760 | 54,690 | 56,910 | 22,960 | 30,800 | 32,890 | 37,540 | 42,490 | 44,080 | 16,580 | |
20歳 | 月払 | 3,510 | 3,780 | 4,380 | 5,020 | 5,220 | 2,110 | 2,820 | 3,020 | 3,440 | 3,900 | 4,040 | 1,520 |
年払 | 38,330 | 41,250 | 47,790 | 54,730 | 56,940 | 23,020 | 30,810 | 32,900 | 37,560 | 42,520 | 44,100 | 16,620 |
※21歳以降は20歳の基本保険料となります。
猫は品種によるクラス分類はありません。
ア行 | アメリカン・コッカー・スパニエル | E |
---|---|---|
イタリアン・グレーハウンド | C | |
イングリッシュ・コッカー・スパニエル | C | |
イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル | D | |
ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア | E | |
ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | C | |
カ行 | キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | D |
グレート・デーン | D | |
グレート・ピレニーズ | E | |
ゴールデン・レトリーバー | D | |
サ行 | シー・ズー | D |
シェットランド・シープドッグ | C | |
柴 | B | |
シベリアン・ハスキー | D | |
ジャック・ラッセル・テリア | B | |
タ行 | ダックスフンド(カニーンヘン) | A |
ダックスフンド(スタンダード) | D | |
ダックスフンド(ミニチュア) | B | |
ダルメシアン | C | |
チワワ | A | |
狆(ちん) | C | |
ナ行 | 日本スピッツ | A |
ノーフォークテリア | B |
ハ行 | バーニーズ・マウンテン・ドッグ | E |
---|---|---|
パグ | D | |
パピヨン | B | |
ビーグル | C | |
ビション・フリーゼ | C | |
プードル(スタンダード) | C | |
プードル(トイ) | B | |
プードル(ミディアム) | C | |
プードル(ミニチュア) | C | |
フラットコーテッド・レトリーバー | E | |
ブルドッグ | E | |
フレンチ・ブルドッグ | E | |
ペキニーズ | C | |
ボーダー・コリー | B | |
ボストン・テリア | C | |
ポメラニアン | C | |
マ ・ ヤ ・ ラ行 |
マルチーズ | C |
ミニチュア・シュナウザー | B | |
ミニチュア・ピンシャー | C | |
ヨークシャー・テリア | C | |
ラブラドール・レトリーバー | D |
【混血犬(ミックス犬)の場合】 ご契約時の体重 |
|
---|---|
10kg未満 | A |
10kg以上30kg未満 | C |
30kg以上45kg未満 | D |
45kg以上 | E |
※すべての品種を記載しておりませんので、該当の品種がない場合は、アニコム損保までお問い合わせください。
+140円/月で、あんしんの特約を付帯できます!
他人に咬みついてケガをさせてしまった、来客の靴をかじってボロボロにしてしまった…。そんなときに損害賠償金を補償する特約があります。
多頭割引
2頭(羽)目以降のご契約に対して割引を適用します。
8歳以上でも入れて、原則ご継続は終身OK!
高額になりがちな入院と手術をカバー!
頼れる獣医師等へのLINEでの相談や、迷子捜索サービスつき!
この保険をもっと詳しく知りたい
この保険について、さらに詳しい内容が知りたい場合は、お好きな方法をお選びください。
引受保険会社
詳細を見る
アニコム損害保険株式会社
〒160-8352
東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー39階
W2310-0051
取扱代理店
株式会社アドバンスクリエイト
〒541-0048
大阪府大阪市中央区瓦町3-5-7
野村不動産御堂筋ビル
TEL:0120-816-316
保険市場は取扱代理店株式会社アドバンスクリエイトが運営しています。
この保険をもっと詳しく知りたい
この保険について、さらに詳しい内容が知りたい場合は、お好きな方法をお選びください。
閉じる×
コンサルタントがお客さまのご質問に
お答えいたします。
お困りですか?
お急ぎの方はお電話で通話今すぐ保険の悩みを相談したい方はこちら
アバターに質問ビデオ通話での相談となります。受付時間9:00~21:00(年末年始を除く)
ギフトが貰えるキャンペーン総合窓口
相談予約専用窓口
以下の理由で、当社が推奨している商品になります。
注1:共通プラットフォームシステム(名称:Advance Create Cloud Platform)の略称
注2:Application Programming Interfaceの略称
広告主のPRを目的に掲載している商品になります。