アニコム損保
どうぶつ健保ふぁみりぃ
アドバンスクリエイトは東証プライム市場に上場しております。詳細はこちら
アニコム損保
どうぶつ健保ふぁみりぃ
どうぶつさんの健康チェックができるサービスを毎年無料で受けることができます。
また、ワンちゃんネコちゃんが病気のリスクが高いと判定された場合、アニコム損保が指定する動物病院で血液検査を無料で受診していただけます。
Point
1“ガッチリ”補償であんしんのペット保険
何があっても大丈夫!
「通院+入院+手術」補償の総合型タイプ
どうぶつのケガ・病気にかかわる「通院費・入院費・手術費」など、保険対象となる診療費の70%または50%をアニコム損保が補償します。
Point
2“カンタン”にできる保険金請求
全国の対応動物病院数
6,830件
(2023年9月末現在)
このステッカーが対応病院の目印!
病院窓口で「どうぶつ健康保険証」を提示するだけで、保険金の請求が完了。対応病院では診療費の自己負担分のみでOK!
※アニコム損保の「どうぶつ健保」対応病院に限ります。
Point
3お申込みいただけるどうぶつと年齢
犬・猫 7歳11ヶ月まで
とり・うさぎ・フェレット 3歳11ヶ月まで
原則ご継続は終身OK!
※年齢は保険契約の始期日時点での満年齢となります。
選べる2つのプランをご用意
しっかり備える
ふぁみりぃ
70%補償プラン
自己負担額
30%
かわいいお写真の入った「どうぶつ健康保険証」を発行します
手軽に備える
ふぁみりぃ
50%補償プラン
自己負担額
50%
かわいいお写真の入った「どうぶつ健康保険証」を発行します
補償内容 | 70%プラン | 50%プラン |
---|---|---|
通院 (1日あたり) |
最高 14,000円まで |
最高 10,000円まで |
限度日数 | 年間20日まで | 年間20日まで |
入院 (1日あたり) |
最高 14,000円まで |
最高 10,000円まで |
限度日数 | 年間20日まで | 年間20日まで |
手術 (1回あたり) |
最高 140,000円まで |
最高 100,000円まで |
限度回数 | 年間2回まで | 年間2回まで |
保険料は毎年変わります。
本表は契約時点の年齢での基本保険料です。2年目以降は、どうぶつの年齢が1歳上がるごとに基本保険料も原則、ご契約継続の時点で毎年上がります。
(単位:円)
ふぁみりぃ70%プラン
支払割合 70%年齢 | 払込方法 | 犬 | 猫 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aクラス | Bクラス | Cクラス | Dクラス | Eクラス | |||
0歳 | 月払 | 3,270 | 3,590 | 3,910 | 4,480 | 5,130 | 3,330 |
年払 | 35,630 | 39,160 | 42,700 | 48,870 | 55,970 | 36,320 | |
1歳 | 月払 | 3,110 | 3,420 | 3,740 | 4,270 | 4,910 | 3,170 |
年払 | 33,940 | 37,270 | 40,750 | 46,630 | 53,610 | 34,590 | |
2歳 | 月払 | 3,160 | 3,440 | 3,800 | 4,350 | 5,060 | 3,180 |
年払 | 34,450 | 37,510 | 41,500 | 47,490 | 55,220 | 34,740 | |
3歳 | 月払 | 3,360 | 3,580 | 4,020 | 4,610 | 5,430 | 3,230 |
年払 | 36,630 | 39,010 | 43,890 | 50,270 | 59,210 | 35,200 | |
4歳 | 月払 | 4,010 | 4,470 | 4,810 | 5,880 | 6,920 | 3,350 |
年払 | 43,750 | 48,720 | 52,490 | 64,100 | 75,540 | 36,520 | |
5歳 | 月払 | 4,340 | 4,780 | 5,170 | 6,510 | 7,760 | 3,470 |
年払 | 47,330 | 52,150 | 56,420 | 71,010 | 84,650 | 37,840 | |
6歳 | 月払 | 4,780 | 5,180 | 5,650 | 7,140 | 8,600 | 3,640 |
年払 | 52,180 | 56,520 | 61,620 | 77,840 | 93,810 | 39,710 | |
7歳 | 月払 | 5,330 | 5,650 | 6,230 | 7,830 | 9,340 | 3,860 |
年払 | 58,180 | 61,630 | 67,930 | 85,400 | 101,880 | 42,120 |
(単位:円)
ふぁみりぃ50%プラン
支払割合 50%年齢 | 払込方法 | 犬 | 猫 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aクラス | Bクラス | Cクラス | Dクラス | Eクラス | |||
0歳 | 月払 | 2,450 | 2,680 | 2,920 | 3,320 | 3,790 | 2,500 |
年払 | 26,770 | 29,290 | 31,830 | 36,240 | 41,300 | 27,260 | |
1歳 | 月払 | 2,340 | 2,560 | 2,780 | 3,170 | 3,630 | 2,380 |
年払 | 25,510 | 27,890 | 30,370 | 34,570 | 39,560 | 25,970 | |
2歳 | 月払 | 2,370 | 2,570 | 2,830 | 3,230 | 3,730 | 2,390 |
年払 | 25,880 | 28,060 | 30,910 | 35,190 | 40,710 | 26,080 | |
3歳 | 月払 | 2,510 | 2,670 | 2,990 | 3,410 | 3,990 | 2,420 |
年払 | 27,430 | 29,130 | 32,620 | 37,170 | 43,560 | 26,410 | |
4歳 | 月払 | 2,980 | 3,310 | 3,550 | 4,330 | 5,080 | 2,480 |
年払 | 32,460 | 36,080 | 38,770 | 47,230 | 55,420 | 27,050 | |
5歳 | 月払 | 3,200 | 3,530 | 3,810 | 4,770 | 5,680 | 2,570 |
年払 | 34,900 | 38,460 | 41,580 | 52,000 | 61,930 | 27,990 | |
6歳 | 月払 | 3,520 | 3,800 | 4,150 | 5,210 | 6,280 | 2,690 |
年払 | 38,360 | 41,460 | 45,300 | 56,880 | 68,460 | 29,330 | |
7歳 | 月払 | 3,930 | 4,150 | 4,570 | 5,710 | 6,800 | 2,850 |
年払 | 42,820 | 45,230 | 49,800 | 62,280 | 74,220 | 31,050 |
(単位:円)
ふぁみりぃ70%プラン
支払割合 70%年齢 | 払込方法 | 鳥 | うさぎ | フェレット |
---|---|---|---|---|
0歳 | 月払 | 2,820 | 3,270 | 3,360 |
年払 | 30,750 | 35,680 | 36,690 | |
1歳 | 月払 | 2,820 | 3,340 | 3,430 |
年払 | 30,750 | 36,470 | 37,370 | |
2歳 | 月払 | 2,820 | 3,660 | 4,160 |
年払 | 30,750 | 39,980 | 45,400 | |
3歳 | 月払 | 2,820 | 4,050 | 5,450 |
年払 | 30,750 | 44,160 | 59,400 |
(単位:円)
ふぁみりぃ50%プラン
支払割合 50%年齢 | 払込方法 | 鳥 | うさぎ | フェレット |
---|---|---|---|---|
0歳 | 月払 | 2,130 | 2,460 | 2,500 |
年払 | 23,220 | 26,820 | 27,310 | |
1歳 | 月払 | 2,130 | 2,500 | 2,560 |
年払 | 23,220 | 27,310 | 27,950 | |
2歳 | 月払 | 2,130 | 2,730 | 3,090 |
年払 | 23,220 | 29,820 | 33,700 | |
3歳 | 月払 | 2,130 | 3,010 | 4,010 |
年払 | 23,220 | 32,800 | 43,700 |
ア行 | アメリカン・コッカー・スパニエル | E |
---|---|---|
イタリアン・グレーハウンド | C | |
イングリッシュ・コッカー・スパニエル | C | |
イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル | D | |
ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア | E | |
ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | C | |
カ行 | キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | D |
グレート・デーン | D | |
グレート・ピレニーズ | E | |
ゴールデン・レトリーバー | D | |
サ行 | シー・ズー | D |
シェットランド・シープドッグ | C | |
柴 | B | |
シベリアン・ハスキー | D | |
ジャック・ラッセル・テリア | B | |
タ行 | ダックスフンド(カニーンヘン) | A |
ダックスフンド(スタンダード) | D | |
ダックスフンド(ミニチュア) | B | |
ダルメシアン | C | |
チワワ | A | |
狆(ちん) | C | |
ナ行 | 日本スピッツ | A |
ノーフォークテリア | B |
ハ行 | バーニーズ・マウンテン・ドッグ | E |
---|---|---|
パグ | D | |
パピヨン | B | |
ビーグル | C | |
ビション・フリーゼ | C | |
プードル(スタンダード) | C | |
プードル(トイ) | B | |
プードル(ミディアム) | C | |
プードル(ミニチュア) | C | |
フラットコーテッド・レトリーバー | E | |
ブルドッグ | E | |
フレンチ・ブルドッグ | E | |
ペキニーズ | C | |
ボーダー・コリー | B | |
ボストン・テリア | C | |
ポメラニアン | C | |
マ ・ ヤ ・ ラ行 |
マルチーズ | C |
ミニチュア・シュナウザー | B | |
ミニチュア・ピンシャー | C | |
ヨークシャー・テリア | C | |
ラブラドール・レトリーバー | D |
【混血犬(ミックス犬)の場合】 ご契約時の体重 |
|
---|---|
10kg未満 | A |
10kg以上30kg未満 | C |
30kg以上45kg未満 | D |
45kg以上 | E |
※すべての品種を記載しておりませんので、該当の品種がない場合は、アニコム損保までお問い合わせください。
+140円/月で、あんしんの特約を付帯できます!
他人に咬みついてケガをさせてしまった、来客の靴をかじってボロボロにしてしまった…。そんなときに損害賠償金を補償する特約があります。
多頭割引
2頭(羽)目以降のご契約に対して割引を適用します。
保険の利用状況によって割増引を適用いたします。割増引率については以下のとおりです。
回数のカウント方法
「どうぶつ健康保険証」を窓口に提示するだけで、保険金の請求が完了。自己負担分のみで精算できます!
「腸内フローラ測定」で隠れた病気のリスクを毎年判定。無料で健康チェックできます!
「どうぶつホットライン」で獣医師等にLINEで相談。無料でプロに相談できます!
この保険をもっと詳しく知りたい
この保険について、さらに詳しい内容が知りたい場合は、お好きな方法をお選びください。
引受保険会社
詳細を見る
アニコム損害保険株式会社
〒160-8352
東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー39階
W2310-0051
取扱代理店
株式会社アドバンスクリエイト
〒541-0048
大阪府大阪市中央区瓦町3-5-7
野村不動産御堂筋ビル
TEL:0120-816-316
保険市場は取扱代理店株式会社アドバンスクリエイトが運営しています。
この保険をもっと詳しく知りたい
この保険について、さらに詳しい内容が知りたい場合は、お好きな方法をお選びください。
閉じる×
コンサルタントがお客さまのご質問に
お答えいたします。
お困りですか?
お急ぎの方はお電話で通話今すぐ保険の悩みを相談したい方はこちら
アバターに質問ビデオ通話での相談となります。受付時間9:00~21:00(年末年始を除く)
ギフトが貰えるキャンペーン総合窓口
相談予約専用窓口
以下の理由で、当社が推奨している商品になります。
注1:共通プラットフォームシステム(名称:Advance Create Cloud Platform)の略称
注2:Application Programming Interfaceの略称
広告主のPRを目的に掲載している商品になります。