MICIN少額短期保険
新緩和型保険 がんと向き合うための入院保障
アドバンスクリエイトは東証プライム市場に上場しております。詳細はこちら
MICIN少額短期保険
新緩和型保険 がんと向き合うための入院保障
がんを経験された方が病気やケガでの入院に備えるための保険です。
がんの診断確定から最短6か月で申込めます。
お手頃な保険料は月額1,000円台から。入院保険の追加加入や見直しにも!
下記のすべてに該当する方
1.満20歳~満79歳までの男女(更新は満100歳まで)
2.がんについて
3.最近の健康状態について
ステージ | 経過期間 |
---|---|
0 | 6か月 |
Ⅰ | 12か月 |
Ⅱ | 24か月 |
Ⅲ | 36か月 |
Ⅳ | 60か月 |
ステージ分類なし | 60か月 |
再発・転移 | 60か月 |
*2: | がんには悪性新生物の他、上皮内新生物および子宮頸部異形成を含みます(いずれもステージ0とみなします)。 |
*3: | 検査結果が判明し、入院、手術または再検査を勧められなかった検査を除きます。 |
*4: | がんが主たる目的の入院で、がん以外の疾患やケガに対する治療を受けた場合も含みます。 |
*5: | 療養施設・介護施設の利用とは、がんの緩和治療や終末期医療(ターミナルケア)を受けることを目的として、ホスピスまたは介護保険法に定める医療施設(介護療養型医療施設など)、介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、その他介護を目的とした施設を利用していることをいいます。 |
入院が1回の場合
例:大腸ポリープ切除により、1泊2日の入院をされた場合
右スクロールで全体をご覧いただけます。
ご契約プラン | 入院給付金日額 | 最低保障日数 | お支払い金額 |
---|---|---|---|
A-1 | 5,000円 | なし | 10,000円(5,000円×2日) |
A-2 | 5,000円 | 5日 | 25,000円(5,000円×5日) |
A-3 | 5,000円 | 10日 | 50,000円(5,000円×10日) |
B-1 | 10,000円 | なし | 20,000円(10,000円×2日) |
B-2 | 10,000円 | 5日 | 50,000円(10,000円×5日) |
B-3 | 10,000円 | 10日 | 100,000円(10,000円×10日) |
例:盲腸の手術により、6泊7日の入院をされた場合
右スクロールで全体をご覧いただけます。
ご契約プラン | 入院給付金日額 | 最低保障日数 | お支払い金額 |
---|---|---|---|
A-1 | 5,000円 | なし | 35,000円(5,000円×7日) |
A-2 | 5,000円 | 5日 | 35,000円(5,000円×7日) |
A-3 | 5,000円 | 10日 | 50,000円(5,000円×10日) |
B-1 | 10,000円 | なし | 70,000円(10,000円×7日) |
B-2 | 10,000円 | 5日 | 70,000円(10,000円×7日) |
B-3 | 10,000円 | 10日 | 100,000円(10,000円×10日) |
入院が複数回の場合
例:病気により3回入院された場合(ご入院の都度、入院給付金をご請求された場合)
右スクロールで全体をご覧いただけます。
ご契約プラン:B-1(入院給付日額:10,000円、最低保障日数:なし)の場合
右スクロールで全体をご覧いただけます。
請求① | 入院①の分として、疾病入院給付金3日分(10,000円×3日=30,000円)をお支払いします。 |
---|---|
請求② | 入院①②は1回の入院とみなされ、請求②時点での入院日数は8日間になります。 すでに請求①で3日分をお支払いしているため、 残りの5日分(10,000円×5日=50,000円)をお支払いします。 |
請求③ | 前回入院の退院日翌日から181日以上経過しているため、入院③は入院①②とは別の入院となり、 疾病入院給付金7日分(10,000円×7日=70,000円)をお支払いします。 |
合計 | 合計お支払い金額=150,000円(請求①30,000円+請求②50,000円+請求③70,000円) |
ご契約プラン:B-2(入院給付日額:10,000円、最低保障日数:5日)の場合
右スクロールで全体をご覧いただけます。
請求① | 入院日数は3日ですが、最低保障日数が5日のプランのため、 最低保障日数分の疾病入院給付金5日分(10,000円×5日=50,000円)をお支払いします。 |
---|---|
請求② | 入院①②は1回の入院とみなされ、請求②時点での入院日数は8日間になります。 すでに請求①で5日分をお支払いしているため、 残りの3日分(10,000円×3日=30,000円)をお支払いします。 |
請求③ | 前回入院の退院日翌日から181日以上経過しているため、入院③は入院①②とは別の入院となり、 疾病入院給付金7日分(10,000円×7日=70,000円)をお支払いします。 |
合計 | 合計お支払い金額=150,000円(請求①50,000円+請求②30,000円+請求③70,000円) |
ご契約プラン:B-3(入院給付日額:10,000円、最低保障日数:10日)の場合
右スクロールで全体をご覧いただけます。
請求① | 入院日数は3日ですが、最低保障日数が10日のプランのため、 最低保障日数分の疾病入院給付金10日分(10,000円×10日=100,000円)をお支払いします。 |
---|---|
請求② | 入院①②は1回の入院とみなされ、請求②時点での入院日数は8日間になります。 すでに10日分をお支払いしているため、この時点ではお支払いはありません。 |
請求③ | 前回入院の退院日翌日から181日以上経過しているため、入院③は入院①②とは別の入院となります。 入院日数は7日ですが、最低保障日数が10日のプランのため、 最低保障日数分の疾病入院給付金10日分(10,000円×10日=100,000円)をお支払いします。 |
合計 | 合計お支払い金額=200,000円(請求①100,000円+請求②なし+請求③100,000円) |
がんの診断確定から最短6か月でお申込みいただけます。
がんの入院も、がん以外のすべての病気やケガの入院も保障します!
お手頃な保険料は月額1,000円台から。入院保険の追加加入や見直しにも!
「これまでなかった保険で、これまで選べなかった生き方を。」
MICIN(マイシン)の掲げる商品コンセプトの下、がんを経験した方が最短6か月で申込できる入院保険を開発しました。
がんを経験したことで、保険の新たな加入や見直しもできなかった方が多くいらっしゃいます。
これまで加入できなかった人が入れる保険を。保険の使い方にもっと自由を。私たちはこれまでなかった保険に挑戦します。
がんを経験したことで保険の加入ができない方
以前から加入していた保険で高い保険料を支払い続けている方
年齢と共に高まる健康の不安に対して保障を追加したい方
この保険をもっと詳しく知りたい
この保険について、さらに詳しい内容が知りたい場合は、お好きな方法をお選びください。
商品正式名称 | がん経験者向け入院保障保険 |
---|---|
契約年齢 | 満20歳~満79歳 |
契約条件 | 告知 |
保険期間 | 1年間(自動更新型)※更新は満100歳まで |
保険料払込期間 | 保険期間と同じ |
保険料払込方法(回数) | 月払(年払や半年払はできません) |
保険料払込方法(経路) | クレジットカードまたはデビットカード |
申込方法 | ネット申込 |
引受少額短期保険業者
詳細を見る
MICIN少額短期保険株式会社
〒100-0004
東京都千代田区大手町2-7-1 TOKIWAブリッジ12階
MICIN-2207-S-0133-00
取扱代理店
株式会社アドバンスクリエイト
〒541-0048
大阪府大阪市中央区瓦町3-5-7
野村不動産御堂筋ビル
TEL:0120-816-316
保険市場は取扱代理店株式会社アドバンスクリエイトが運営しています。
この保険をもっと詳しく知りたい
この保険について、さらに詳しい内容が知りたい場合は、お好きな方法をお選びください。
閉じる×
コンサルタントがお客さまのご質問に
お答えいたします。
お困りですか?
お急ぎの方はお電話で通話今すぐ保険の悩みを相談したい方はこちら
アバターに質問ビデオ通話での相談となります。受付時間9:00~21:00(年末年始を除く)
ギフトが貰えるキャンペーン総合窓口
相談予約専用窓口
以下の理由で、当社が推奨している商品になります。
注1:共通プラットフォームシステム(名称:Advance Create Cloud Platform)の略称
注2:Application Programming Interfaceの略称
広告主のPRを目的に掲載している商品になります。