資料請求ランキング5位
富士少額短期保険
死亡保険 おそうしき共済
アドバンスクリエイトは東証プライム市場に上場しております。詳細はこちら
資料請求ランキング5位
富士少額短期保険
死亡保険 おそうしき共済
持病があっても加入しやすく設計した、保険料がお手頃で、89歳まで加入でき99歳まで更新できるシンプルな死亡保険です。家族葬や一般葬にも対応できるよう、保障は50万円~300万円と幅広くご用意しております。不慮の事故や病気死亡でも同額の保険金が支払われます。将来の葬儀費用を残し、子供たちに負担をかけたくないとお考えの方は是非ご検討ください。保険料は5歳刻みで変更になります。
※順位は、2024年9月度(保険市場調べ)少額短期(葬儀保険)ランキングに基づいております。
めでたし、めでたし。(物事が無事に、良い状態に終わったときに言う語)
もしもの時に子供たちに負担をかけたくない 高血圧・糖尿病だからこそ加入しておきたい 保険料はなるべくおさえたい 自分の葬儀費用を今のうちから準備しておきたい
無配当引受基準緩和型死亡保険
死亡時に支払われます
89歳まで加入でき、99歳まで更新できます
横スクロールで全体をご覧いただけます。
契約時 満年齢(歳) |
300万円プラン | 200万円プラン | ||
---|---|---|---|---|
月払 | 年払 | 月払 | 年払 | |
30~34 | 2,340円 | 26,720円 | 1,560円 | 17,810円 |
35~39 | 2,520円 | 28,800円 | 1,680円 | 19,200円 |
40~44 | 2,740円 | 31,330円 | 1,830円 | 20,880円 |
45~49 | 3,170円 | 36,190円 | 2,110円 | 24,130円 |
50~54 | 3,780円 | 43,170円 | 2,520円 | 28,780円 |
55~59 | 4,290円 | 49,040円 | 2,860円 | 32,690円 |
60~64 | 5,220円 | 59,680円 | 3,480円 | 39,790円 |
65~69 | 7,120円 | 81,410円 | 4,750円 | 54,270円 |
70~74 | 10,470円 | 119,650円 | 6,980円 | 79,770円 |
75~79 | 17,360円 | 198,410円 | 11,570円 | 132,270円 |
80~84 | 31,060円 | 355,010円 | 20,710円 | 236,670円 |
85~89 | 57,890円 | 661,640円 | 38,600円 | 441,090円 |
90~94 | 108,830円 | 1,243,740円 | 72,550円 | 829,160円 |
95~99 | 199,640円 | 2,281,610円 | 133,090円 | 1,521,070円 |
横スクロールで全体をご覧いただけます。
契約時 満年齢(歳) |
150万円プラン | 100万円プラン | 50万円プラン | |||
---|---|---|---|---|---|---|
月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | |
30~34 | 1,170円 | 13,360円 | 780円 | 8,910円 | 390円 | 4,450円 |
35~39 | 1,260円 | 14,400円 | 840円 | 9,600円 | 420円 | 4,800円 |
40~44 | 1,370円 | 15,660円 | 910円 | 10,440円 | 460円 | 5,220円 |
45~49 | 1,580円 | 18,090円 | 1,060円 | 12,060円 | 530円 | 6,030円 |
50~54 | 1,890円 | 21,580円 | 1,260円 | 14,390円 | 630円 | 7,190円 |
55~59 | 2,150円 | 24,520円 | 1,430円 | 16,350円 | 710円 | 8,170円 |
60~64 | 2,610円 | 29,840円 | 1,740円 | 19,890円 | 870円 | 9,950円 |
65~69 | 3,560円 | 40,710円 | 2,370円 | 27,140円 | 1,190円 | 13,570円 |
70~74 | 5,240円 | 59,830円 | 3,490円 | 39,880円 | 1,740円 | 19,940円 |
75~79 | 8,680円 | 99,210円 | 5,790円 | 66,140円 | 2,890円 | 33,070円 |
80~84 | 15,530円 | 177,510円 | 10,350円 | 118,340円 | 5,180円 | 59,170円 |
85~89 | 28,950円 | 330,820円 | 19,300円 | 220,550円 | 9,650円 | 110,270円 |
90~94 | 54,410円 | 621,870円 | 36,280円 | 414,580円 | 18,140円 | 207,290円 |
95~99 | 99,820円 | 1,140,810円 | 66,550円 | 760,540円 | 33,270円 | 380,270円 |
横スクロールで全体をご覧いただけます。
契約時 満年齢(歳) |
300万円プラン | 200万円プラン | ||
---|---|---|---|---|
月払 | 年払 | 月払 | 年払 | |
30~34 | 2,460円 | 28,070円 | 1,640円 | 18,720円 |
35~39 | 2,630円 | 30,030円 | 1,750円 | 20,020円 |
40~44 | 2,980円 | 34,070円 | 1,990円 | 22,720円 |
45~49 | 3,590円 | 41,050円 | 2,390円 | 27,370円 |
50~54 | 4,580円 | 52,290円 | 3,050円 | 34,860円 |
55~59 | 5,920円 | 67,610円 | 3,940円 | 45,070円 |
60~64 | 7,840円 | 89,590円 | 5,230円 | 59,730円 |
65~69 | 11,750円 | 134,310円 | 7,830円 | 89,540円 |
70~74 | 17,980円 | 205,520円 | 11,990円 | 137,010円 |
75~79 | 28,560円 | 326,400円 | 19,040円 | 217,600円 |
80~84 | 47,340円 | 540,980円 | 31,560円 | 360,650円 |
85~89 | 80,030円 | 914,590円 | 53,350円 | 609,730円 |
90~94 | 134,550円 | 1,537,670円 | 89,700円 | 1,025,120円 |
95~99 | 218,930円 | 2,502,090円 | 145,960円 | 1,668,060円 |
横スクロールで全体をご覧いただけます。
契約時 満年齢(歳) |
150万円プラン | 100万円プラン | 50万円プラン | |||
---|---|---|---|---|---|---|
月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | |
30~34 | 1,230円 | 14,040円 | 820円 | 9,360円 | 410円 | 4,680円 |
35~39 | 1,310円 | 15,020円 | 880円 | 10,010円 | 440円 | 5,010円 |
40~44 | 1,490円 | 17,040円 | 990円 | 11,360円 | 500円 | 5,680円 |
45~49 | 1,800円 | 20,530円 | 1,200円 | 13,680円 | 600円 | 6,840円 |
50~54 | 2,290円 | 26,150円 | 1,530円 | 17,430円 | 760円 | 8,720円 |
55~59 | 2,960円 | 33,810円 | 1,970円 | 22,540円 | 990円 | 11,270円 |
60~64 | 3,920円 | 44,790円 | 2,610円 | 29,860円 | 1,310円 | 14,930円 |
65~69 | 5,880円 | 67,150円 | 3,920円 | 44,770円 | 1,960円 | 22,380円 |
70~74 | 8,990円 | 102,760円 | 5,990円 | 68,510円 | 3,000円 | 34,250円 |
75~79 | 14,280円 | 163,200円 | 9,520円 | 108,800円 | 4,760円 | 54,400円 |
80~84 | 23,670円 | 270,490円 | 15,780円 | 180,330円 | 7,890円 | 90,160円 |
85~89 | 40,010円 | 457,290円 | 26,680円 | 304,860円 | 13,340円 | 152,430円 |
90~94 | 67,270円 | 768,840円 | 44,850円 | 512,560円 | 22,420円 | 256,280円 |
95~99 | 109,470円 | 1,251,050円 | 72,980円 | 834,030円 | 36,490円 | 417,020円 |
89歳まで加入でき、99歳まで更新可能です。
持病があっても入りやすいよう、2つの質問に「はい」か「いいえ」でお答えいただくだけの簡単な告知です。
ご加入の際に、医師の診査は不要です。
50万円、100万円、150万円、200万円、300万円の5つのプランからご自身にピッタリな保障を選べます。
持病をお持ちでも、しっかりと保障を用意しておきたい方
できる限り保険料をおさえたい方
もしもの時に子供たちに負担をかけたくない方
この保険をもっと詳しく知りたい
この保険について、さらに詳しい内容が知りたい場合は、お好きな方法をお選びください。
商品正式名称 | 無配当引受基準緩和型死亡保険 |
---|---|
契約年齢 | 満30歳~満89歳 (80~82歳の方は100万円・50万円プラン、83歳以上の方は50万円プランからのご選択となります。) |
契約条件 | 告知 |
ご契約者 | 本人または二親等内親族 ※インターネットからのお申込みについては、ご契約者および被保険者さまが同一の場合に限りお取り扱いします。 |
保険期間・保険料払込期間 | 1年間 |
保険料払込方法(回数) | 月払・年払 |
保険料払込方法(経路) | 口座振替・クレジットカード |
申込方法 | 郵送申込・ネット申込・法人 |
引受少額短期保険業者
詳細を見る
富士少額短期保険株式会社
〒400-0031
山梨県甲府市丸の内1-17-10 東武穴水ビル5階
取扱代理店
株式会社アドバンスクリエイト
〒541-0048
大阪府大阪市中央区瓦町3-5-7
野村不動産御堂筋ビル
TEL:0120-816-316
保険市場は取扱代理店株式会社アドバンスクリエイトが運営しています。
この保険をもっと詳しく知りたい
この保険について、さらに詳しい内容が知りたい場合は、お好きな方法をお選びください。
閉じる×
コンサルタントがお客さまのご質問に
お答えいたします。
お困りですか?
お急ぎの方はお電話で通話今すぐ保険の悩みを相談したい方はこちら
アバターに質問ビデオ通話での相談となります。受付時間9:00~21:00(年末年始を除く)
ギフトが貰えるキャンペーン総合窓口
相談予約専用窓口
以下の理由で、当社が推奨している商品になります。
注1:共通プラットフォームシステム(名称:Advance Create Cloud Platform)の略称
注2:Application Programming Interfaceの略称
広告主のPRを目的に掲載している商品になります。