人気度(資料請求ランキング)
※★の数は、2024年11月度保険市場調べの資料請求数ランキングに基づいております。
つづけトク終身
- 通販
- 対面
- ネット申込
- 法人
- 保険市場オリジナル
商品概要
- 生涯の死亡・高度障害保障と資産形成の2つの安心。
「つづけトク終身」の保障内容
保険料払込期間:70歳払済タイプ | 200万円コース (BA3プラン) |
300万円コース (BB3プラン) |
500万円コース (BC3プラン) |
1,000万円コース (BD3プラン) |
|
---|---|---|---|---|---|
病気で死亡 または (死亡・高度障害保険金) |
200万円 | 300万円 | 500万円 | 1,000万円 | |
災害で死亡 または <死亡保険金+災害死亡保険金>または |
1,000万円 | 1,500万円 | 2,500万円 | 3,500万円 | |
不慮の事故で所定の 程度に応じて(障害給付金[第6級~第2級]) |
20万円~140万円 | 30万円~210万円 | 50万円~350万円 | 50万円~350万円 |
- ★80歳の年単位の契約応当日以後の災害死亡・高度障害時の保険金は、病気死亡・高度障害時と同額になります。
- *傷害特約には所定の感染症による高度障害保障(障害給付金(第1級))はありません。
- ●既往症・ご職業・その他によっては、ご契約を制限させていただく場合があります。なお、入院中の方はいかなる場合もお引き受けできません。
月払保険料
- 主契約の保険期間:終身 主契約の保険料払込期間:70歳払済 / 特約の保険期間:80歳満了 特約の保険料払込期間:70歳払済
- 保険料払込方法(経路):口座振替扱・クレジットカード扱
(単位:円)
200万円コース |
300万円コース |
500万円コース |
1,000万円コース |
||||||||
契約 年齢(歳) |
男性 | 女性 | 契約 年齢(歳) |
男性 | 女性 | 契約 年齢(歳) |
男性 | 女性 | 契約 年齢(歳) |
男性 | 女性 |
20 | 4,324 | 4,118 | 20 | 6,486 | 6,177 | 20 | 10,810 | 10,295 | 20 | 20,820 | 20,015 |
21 | 4,410 | 4,204 | 21 | 6,615 | 6,306 | 21 | 11,025 | 10,510 | 21 | 21,250 | 20,445 |
22 | 4,498 | 4,296 | 22 | 6,747 | 6,444 | 22 | 11,245 | 10,740 | 22 | 21,690 | 20,905 |
23 | 4,592 | 4,394 | 23 | 6,888 | 6,591 | 23 | 11,480 | 10,985 | 23 | 22,160 | 21,385 |
24 | 4,690 | 4,494 | 24 | 7,035 | 6,741 | 24 | 11,725 | 11,235 | 24 | 22,650 | 21,885 |
25 | 4,796 | 4,594 | 25 | 7,194 | 6,891 | 25 | 11,990 | 11,485 | 25 | 23,175 | 22,385 |
26 | 4,908 | 4,704 | 26 | 7,362 | 7,056 | 26 | 12,270 | 11,760 | 26 | 23,735 | 22,935 |
27 | 5,022 | 4,818 | 27 | 7,533 | 7,227 | 27 | 12,555 | 12,045 | 27 | 24,305 | 23,505 |
28 | 5,148 | 4,940 | 28 | 7,722 | 7,410 | 28 | 12,870 | 12,350 | 28 | 24,925 | 24,115 |
29 | 5,280 | 5,064 | 29 | 7,920 | 7,596 | 29 | 13,200 | 12,660 | 29 | 25,580 | 24,735 |
30 | 5,416 | 5,198 | 30 | 8,124 | 7,797 | 30 | 13,540 | 12,995 | 30 | 26,260 | 25,400 |
31 | 5,552 | 5,332 | 31 | 8,328 | 7,998 | 31 | 13,880 | 13,330 | 31 | 26,940 | 26,070 |
32 | 5,700 | 5,472 | 32 | 8,550 | 8,208 | 32 | 14,250 | 13,680 | 32 | 27,680 | 26,770 |
33 | 5,860 | 5,618 | 33 | 8,790 | 8,427 | 33 | 14,650 | 14,045 | 33 | 28,465 | 27,500 |
34 | 6,024 | 5,780 | 34 | 9,036 | 8,670 | 34 | 15,060 | 14,450 | 34 | 29,285 | 28,300 |
35 | 6,198 | 5,942 | 35 | 9,297 | 8,913 | 35 | 15,495 | 14,855 | 35 | 30,155 | 29,110 |
36 | 6,384 | 6,116 | 36 | 9,576 | 9,174 | 36 | 15,960 | 15,290 | 36 | 31,080 | 29,975 |
37 | 6,588 | 6,300 | 37 | 9,882 | 9,450 | 37 | 16,470 | 15,750 | 37 | 32,090 | 30,895 |
38 | 6,796 | 6,492 | 38 | 10,194 | 9,738 | 38 | 16,990 | 16,230 | 38 | 33,130 | 31,855 |
39 | 7,022 | 6,698 | 39 | 10,533 | 10,047 | 39 | 17,555 | 16,745 | 39 | 34,255 | 32,885 |
40 | 7,260 | 6,928 | 40 | 10,890 | 10,392 | 40 | 18,150 | 17,320 | 40 | 35,445 | 34,010 |
41 | 7,520 | 7,158 | 41 | 11,280 | 10,737 | 41 | 18,800 | 17,895 | 41 | 36,730 | 35,160 |
42 | 7,786 | 7,402 | 42 | 11,679 | 11,103 | 42 | 19,465 | 18,505 | 42 | 38,060 | 36,380 |
43 | 8,084 | 7,660 | 43 | 12,126 | 11,490 | 43 | 20,210 | 19,150 | 43 | 39,535 | 37,665 |
44 | 8,394 | 7,944 | 44 | 12,591 | 11,916 | 44 | 20,985 | 19,860 | 44 | 41,080 | 39,075 |
45 | 8,732 | 8,240 | 45 | 13,098 | 12,360 | 45 | 21,830 | 20,600 | 45 | 42,760 | 40,550 |
46 | 9,092 | 8,556 | 46 | 13,638 | 12,834 | 46 | 22,730 | 21,390 | 46 | 44,555 | 42,130 |
47 | 9,486 | 8,904 | 47 | 14,229 | 13,356 | 47 | 23,715 | 22,260 | 47 | 46,510 | 43,855 |
48 | 9,908 | 9,270 | 48 | 14,862 | 13,905 | 48 | 24,770 | 23,175 | 48 | 48,615 | 45,685 |
49 | 10,372 | 9,678 | 49 | 15,558 | 14,517 | 49 | 25,930 | 24,195 | 49 | 50,920 | 47,710 |
50 | 10,882 | 10,118 | 50 | 16,323 | 15,177 | 50 | 27,205 | 25,295 | 50 | 53,455 | 49,905 |
51 | 11,434 | 10,604 | 51 | 17,151 | 15,906 | 51 | 28,585 | 26,510 | 51 | 56,200 | 52,320 |
52 | 12,046 | 11,138 | 52 | 18,069 | 16,707 | 52 | 30,115 | 27,845 | 52 | 59,245 | 54,985 |
53 | 12,724 | 11,736 | 53 | 19,086 | 17,604 | 53 | 31,810 | 29,340 | 53 | 62,615 | 57,960 |
54 | 13,478 | 12,404 | 54 | 20,217 | 18,606 | 54 | 33,695 | 31,010 | 54 | 66,365 | 61,280 |
55 | 14,332 | 13,160 | 55 | 21,498 | 19,740 | 55 | 35,830 | 32,900 | 55 | 70,590 | 65,045 |
56 | 15,280 | 14,018 | 56 | 22,920 | 21,027 | 56 | 38,200 | 35,045 | 56 | 75,310 | 69,315 |
57 | 16,360 | 15,004 | 57 | 24,540 | 22,506 | 57 | 40,900 | 37,510 | 57 | 80,675 | 74,225 |
58 | 17,600 | 16,148 | 58 | 26,400 | 24,222 | 58 | 44,000 | 40,370 | 58 | 86,840 | 79,915 |
59 | 19,044 | 17,492 | 59 | 28,566 | 26,238 | 59 | 47,610 | 43,730 | 59 | 94,015 | 86,605 |
60 | 20,730 | 19,080 | 60 | 31,095 | 28,620 | 60 | 51,825 | 47,700 | 60 | 102,395 | 94,505 |
- ※上記保険料は特約保険料を含みます。
- ※保険料の払い込みは満70歳の年単位の契約応当日の前月分までです。
- ※三大疾病保険料払込免除特約のみを解約することは出来ません。また、この特約の付加にかかわらず、主契約の解約返戻金は変わりません。
- 注意事項:
-
- ●既往症・ご職業・その他によってはご契約を制限させていただくことがあります。なお、入院中の方はいかなる場合もお引き受けできません。
- ●ご契約からの経過期間によっては、払込保険料累計額が保険金額を上回ります。
- ●このホームページの情報は、保険商品について一定の項目のみを表示(2020年9月現在)したものであって、保険商品の内容の全てが記載されているものではありません。また表示の保険料は一例であり、年齢・性別・保障内容などの前提条件によって異なります。保障内容などの他の要素も考慮し、総合的にご検討ください。商品の詳細はパンフレットや契約概要等を、その他ご注意いただきたい事項は注意喚起情報を必ずご確認ください。
- ●募集代理店株式会社アドバンスクリエイト、関連会社、グループ会社の社員は「つづけトク終身」には、私ども募集代理店株式会社アドバンスクリエイトを通じてはお申し込みいただけませんので、何卒ご了承ください。
メットライフ生命保険株式会社
〒102-8525 東京都千代田区紀尾井町1-3
- MET-AQ
株式会社アドバンスクリエイト
〒541-0048
大阪府大阪市中央区瓦町3-5-7
野村不動産御堂筋ビル
TEL:0120-816-316
保険市場は募集代理店株式会社アドバンスクリエイトが運営しています。