東京海上日動
どうぶつ健保
アドバンスクリエイトは東証プライム市場に上場しております。詳細はこちら
小さなケガから大きな病気まで。
通院・入院・手術と、どんな場面でも使える充実の補償。
発症すると、保険に入れないことも!
※診療費はアニコム損保が保有する保険金請求データから算出
どうぶつのケガ・病気に対して、補償の対象となる
診療費の70%・50%を支払限度額の範囲でお支払いします。
※表は左右にスクロールできます。
プラン | ふぁみりぃ70%プラン 支払割合70% |
ふぁみりぃ50%プラン 支払割合50% |
||
---|---|---|---|---|
補償内容 | 支払限度額と支払限度日数(回数) | 支払限度額と支払限度日数(回数) | ||
通院 | 1日あたり14,000円まで | 年間20日まで | 1日あたり10,000円まで | 年間20日まで |
入院 | 1日あたり14,000円まで | 年間20日まで | 1日あたり10,000円まで | 年間20日まで |
手術 | 1回あたり140,000円まで | 年間2回まで | 1回あたり100,000円まで | 年間2回まで |
※「どうぶつホットライン」および「迷子捜索サービス」の内容は、変更・中止となる場合があります。
下表は保険契約の始期日時点の年齢での基本保険料です。
2年目以降は、どうぶつの年齢が1歳上がるごとに基本保険料も原則ご契約継続の時点で毎年変わります。
なお、本基本保険料は、将来変更される場合があります。
※表は左右にスクロールできます。
プラン | ふぁみりぃ70%プラン支払割合70% | ふぁみりぃ50%プラン支払割合50% | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 払込方法 | 犬 | 猫 | 犬 | 猫 | ||||||||
Aクラス | Bクラス | Cクラス | Dクラス | Eクラス | Aクラス | Bクラス | Cクラス | Dクラス | Eクラス | ||||
0歳 | 月払 | 3,270 | 3,590 | 3,910 | 4,480 | 5,130 | 3,330 | 2,450 | 2,680 | 2,920 | 3,320 | 3,790 | 2,500 |
年払 | 35,630 | 39,160 | 42,700 | 48,870 | 55,970 | 36,320 | 26,770 | 29,290 | 31,830 | 36,240 | 41,300 | 27,260 | |
1歳 | 月払 | 3,110 | 3,420 | 3,740 | 4,270 | 4,910 | 3,170 | 2,340 | 2,560 | 2,780 | 3,170 | 3,630 | 2,380 |
年払 | 33,940 | 37,270 | 40,750 | 46,630 | 53,610 | 34,590 | 25,510 | 27,890 | 30,370 | 34,570 | 39,560 | 25,970 | |
2歳 | 月払 | 3,160 | 3,440 | 3,800 | 4,350 | 5,060 | 3,180 | 2,370 | 2,570 | 2,830 | 3,230 | 3,730 | 2,390 |
年払 | 34,450 | 37,510 | 41,500 | 47,490 | 55,220 | 34,740 | 25,880 | 28,060 | 30,910 | 35,190 | 40,710 | 26,080 | |
3歳 | 月払 | 3,360 | 3,580 | 4,020 | 4,610 | 5,430 | 3,230 | 2,510 | 2,670 | 2,990 | 3,410 | 3,990 | 2,420 |
年払 | 36,630 | 39,010 | 43,890 | 50,270 | 59,210 | 35,200 | 27,430 | 29,130 | 32,620 | 37,170 | 43,560 | 26,410 | |
4歳 | 月払 | 4,010 | 4,470 | 4,810 | 5,880 | 6,920 | 3,350 | 2,980 | 3,310 | 3,550 | 4,330 | 5,080 | 2,480 |
年払 | 43,750 | 48,720 | 52,490 | 64,100 | 75,540 | 36,520 | 32,460 | 36,080 | 38,770 | 47,230 | 55,420 | 27,050 | |
5歳 | 月払 | 4,340 | 4,780 | 5,170 | 6,510 | 7,760 | 3,470 | 3,200 | 3,530 | 3,810 | 4,770 | 5,680 | 2,570 |
年払 | 47,330 | 52,150 | 56,420 | 71,010 | 84,650 | 37,840 | 34,900 | 38,460 | 41,580 | 52,000 | 61,930 | 27,990 | |
6歳 | 月払 | 4,780 | 5,180 | 5,650 | 7,140 | 8,600 | 3,640 | 3,520 | 3,800 | 4,150 | 5,210 | 6,280 | 2,690 |
年払 | 52,180 | 56,520 | 61,620 | 77,840 | 93,810 | 39,710 | 38,360 | 41,460 | 45,300 | 56,880 | 68,460 | 29,330 | |
7歳 | 月払 | 5,330 | 5,650 | 6,230 | 7,830 | 9,340 | 3,860 | 3,930 | 4,150 | 4,570 | 5,710 | 6,800 | 2,850 |
年払 | 58,180 | 61,630 | 67,930 | 85,400 | 101,880 | 42,120 | 42,820 | 45,230 | 49,800 | 62,280 | 74,220 | 31,050 |
※新規お申し込みは7歳11ヵ月まで可能です。
猫は品種によるクラス分類はありません。
ア行 | アメリカン・コッカー・スパニエル | E |
---|---|---|
イタリアン・グレーハウンド | C | |
イングリッシュ・コッカー・スパニエル | C | |
イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル | D | |
ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア | E | |
ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | C | |
カ行 | キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | D |
グレート・デーン | D | |
グレート・ピレニーズ | E | |
ゴールデン・レトリーバー | D | |
サ行 | シー・ズー | D |
シェットランド・シープドッグ | C | |
柴 | B | |
シベリアン・ハスキー | D | |
ジャック・ラッセル・テリア | B | |
タ行 | ダックスフンド(カニーンヘン) | A |
ダックスフンド(スタンダード) | D | |
ダックスフンド(ミニチュア) | B | |
ダルメシアン | C | |
チワワ | A | |
狆(ちん) | C | |
ナ行 | 日本スピッツ | A |
ノーフォークテリア | B |
ハ行 | バーニーズ・マウンテン・ドッグ | E |
---|---|---|
パグ | D | |
パピヨン | B | |
ビーグル | C | |
ビション・フリーゼ | C | |
プードル(スタンダード) | C | |
プードル(トイ) | B | |
プードル(ミディアム) | C | |
プードル(ミニチュア) | C | |
フラットコーテッド・レトリーバー | E | |
ブルドッグ | E | |
フレンチ・ブルドッグ | E | |
ペキニーズ | C | |
ボーダー・コリー | B | |
ボストン・テリア | C | |
ポメラニアン | C | |
マ ・ ヤ ・ ラ行 |
マルチーズ | C |
ミニチュア・シュナウザー | B | |
ミニチュア・ピンシャー | C | |
ヨークシャー・テリア | C | |
ラブラドール・レトリーバー | D |
【混血犬(ミックス犬)の場合】 ご契約時の体重 |
|
---|---|
10kg未満 | A |
10kg以上30kg未満 | C |
30kg以上45kg未満 | D |
45kg以上 | E |
※すべての品種を記載しておりませんので、該当の品種がない場合は、東京海上日動までお問い合わせください。
+140円/月で、あんしんの特約を付帯できます!
他人に咬みついてケガをさせてしまった、来客の靴をかじってボロボロにしてしまった…。そんなときに損害賠償金を補償する特約があります。
多頭割引
2頭目以降のご契約に対して割引を適用します。
健康割増引
※表は左右にスクロールできます。
通院日数+入院日数+手術回数 | 0回 | 1~5回 | 6~19回 | 20~39回 | 40回以上 |
---|---|---|---|---|---|
割増引率 | 10%割引 | 5%割引 | 割増引なし | 20%割増 | 50%割増 |
保険の利用状況によって、2年目以降の継続契約に割増引を適用します。
回数のカウント方法
入院だけでも、日帰り手術でも、いくらからでも補償。
他の商品に比較してお手頃な保険料で手厚い補償を。
ぷち70%プラン 支払割合70% |
補償内容 | 支払限度額と支払限度日数(回数) | |
---|---|---|---|
通院 | 補償なし | ||
入院 | 1日あたり14,000円まで | 年間20日まで | |
手術 | 1回あたり500,000円まで | 年間2回まで |
※「どうぶつホットライン」および「迷子捜索サービス」の内容は、変更・中止となる場合があります。
下表は保険契約の始期日時点の年齢での基本保険料です。
2年目以降は、どうぶつの年齢が1歳上がるごとに基本保険料も原則ご契約継続の時点で毎年変わります。
なお、本基本保険料は、将来変更される場合があります。
※表は左右にスクロールできます。
年齢 | 犬 | 猫 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aクラス | Bクラス | Cクラス | Dクラス | Eクラス | ||||||||
月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | |
0歳 | 1,070 | 11,690 | 1,180 | 12,850 | 1,280 | 14,010 | 1,470 | 16,030 | 1,680 | 18,360 | 1,090 | 11,930 |
1歳 | 1,020 | 11,130 | 1,120 | 12,230 | 1,230 | 13,370 | 1,400 | 15,300 | 1,610 | 17,590 | 1,040 | 11,360 |
2歳 | 1,040 | 11,300 | 1,130 | 12,310 | 1,250 | 13,610 | 1,430 | 15,580 | 1,660 | 18,120 | 1,050 | 11,410 |
3歳 | 1,100 | 12,020 | 1,170 | 12,800 | 1,320 | 14,400 | 1,510 | 16,490 | 1,780 | 19,430 | 1,060 | 11,560 |
4歳 | 1,320 | 14,350 | 1,460 | 15,980 | 1,580 | 17,220 | 1,930 | 21,030 | 2,270 | 24,780 | 1,100 | 12,000 |
5歳 | 1,420 | 15,530 | 1,570 | 17,110 | 1,700 | 18,510 | 2,140 | 23,300 | 2,550 | 27,770 | 1,140 | 12,430 |
6歳 | 1,570 | 17,120 | 1,700 | 18,540 | 1,850 | 20,220 | 2,340 | 25,540 | 2,820 | 30,780 | 1,200 | 13,040 |
7歳 | 1,750 | 19,090 | 1,850 | 20,220 | 2,040 | 22,290 | 2,570 | 28,020 | 3,060 | 33,430 | 1,270 | 13,840 |
※新規お申し込みは7歳11ヵ月まで可能です。
猫は品種によるクラス分類はありません。
ア行 | アメリカン・コッカー・スパニエル | E |
---|---|---|
イタリアン・グレーハウンド | C | |
イングリッシュ・コッカー・スパニエル | C | |
イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル | D | |
ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア | E | |
ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | C | |
カ行 | キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | D |
グレート・デーン | D | |
グレート・ピレニーズ | E | |
ゴールデン・レトリーバー | D | |
サ行 | シー・ズー | D |
シェットランド・シープドッグ | C | |
柴 | B | |
シベリアン・ハスキー | D | |
ジャック・ラッセル・テリア | B | |
タ行 | ダックスフンド(カニーンヘン) | A |
ダックスフンド(スタンダード) | D | |
ダックスフンド(ミニチュア) | B | |
ダルメシアン | C | |
チワワ | A | |
狆(ちん) | C | |
ナ行 | 日本スピッツ | A |
ノーフォークテリア | B |
ハ行 | バーニーズ・マウンテン・ドッグ | E |
---|---|---|
パグ | D | |
パピヨン | B | |
ビーグル | C | |
ビション・フリーゼ | C | |
プードル(スタンダード) | C | |
プードル(トイ) | B | |
プードル(ミディアム) | C | |
プードル(ミニチュア) | C | |
フラットコーテッド・レトリーバー | E | |
ブルドッグ | E | |
フレンチ・ブルドッグ | E | |
ペキニーズ | C | |
ボーダー・コリー | B | |
ボストン・テリア | C | |
ポメラニアン | C | |
マ ・ ヤ ・ ラ行 |
マルチーズ | C |
ミニチュア・シュナウザー | B | |
ミニチュア・ピンシャー | C | |
ヨークシャー・テリア | C | |
ラブラドール・レトリーバー | D |
【混血犬(ミックス犬)の場合】 ご契約時の体重 |
|
---|---|
10kg未満 | A |
10kg以上30kg未満 | C |
30kg以上45kg未満 | D |
45kg以上 | E |
※すべての品種を記載しておりませんので、該当の品種がない場合は、東京海上日動までお問い合わせください。
今までは元気でも、これからは万一にしっかりと備えてほしい。
年齢とともに、病気になるリスクは少しずつ上がっていきます。
高齢になるとかかりやすい病気の費用、例えば…
※診療費はアニコム損保が保有する保険金請求データから算出
どうぶつのケガ・病気に対して、補償の対象となる
診療費の70%・50%を支払限度額の範囲でお支払いします。
※表は左右にスクロールできます。
プラン | しにあ70%プラン 支払割合70% |
しにあ50%プラン 支払割合50% |
||
---|---|---|---|---|
補償内容 | 支払限度額と支払限度日数(回数) | 支払限度額と支払限度日数(回数) | ||
通院 | 補償なし | 補償なし | ||
入院 | 1日あたり14,000円まで | 年間20日まで | 1日あたり10,000円まで | 年間20日まで |
手術 | 1回あたり140,000円まで | 年間2回まで | 1回あたり100,000円まで | 年間2回まで |
※「どうぶつホットライン」および「迷子捜索サービス」の内容は、変更・中止となる場合があります。
下表は保険契約の始期日時点の年齢での基本保険料です。
2年目以降は、どうぶつの年齢が1歳上がるごとに基本保険料も原則ご契約継続の時点で毎年変わります。
なお、本基本保険料は、将来変更される場合があります。
※表は左右にスクロールできます。
プラン | しにあ70%プラン支払割合70% | しにあ50%プラン支払割合50% | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 払込方法 | 犬 | 猫 | 犬 | 猫 | ||||||||
Aクラス | Bクラス | Cクラス | Dクラス | Eクラス | Aクラス | Bクラス | Cクラス | Dクラス | Eクラス | ||||
8歳 | 月払 | 3,000 | 3,070 | 3,290 | 3,840 | 4,480 | 1,390 | 2,460 | 2,500 | 2,670 | 3,060 | 3,510 | 1,010 |
年払 | 32,710 | 33,450 | 35,940 | 41,870 | 48,880 | 15,190 | 26,790 | 27,320 | 29,100 | 33,340 | 38,340 | 11,020 | |
9歳 | 月払 | 3,250 | 3,260 | 3,560 | 4,120 | 4,800 | 1,500 | 2,630 | 2,640 | 2,860 | 3,260 | 3,750 | 1,080 |
年払 | 35,400 | 35,520 | 38,840 | 44,960 | 52,400 | 16,330 | 28,710 | 28,800 | 31,170 | 35,540 | 40,860 | 11,830 | |
10歳 | 月払 | 3,420 | 3,500 | 3,850 | 4,410 | 4,940 | 1,620 | 2,760 | 2,810 | 3,070 | 3,470 | 3,850 | 1,170 |
年払 | 37,340 | 38,140 | 42,030 | 48,160 | 53,940 | 17,620 | 30,100 | 30,670 | 33,450 | 37,830 | 41,960 | 12,760 | |
11歳 | 月払 | 3,460 | 3,710 | 4,160 | 4,710 | 5,030 | 1,750 | 2,780 | 2,960 | 3,280 | 3,680 | 3,910 | 1,260 |
年払 | 37,720 | 40,440 | 45,330 | 51,350 | 54,900 | 19,070 | 30,370 | 32,310 | 35,810 | 40,110 | 42,640 | 13,790 | |
12歳 | 月払 | 3,480 | 3,740 | 4,250 | 4,860 | 5,090 | 1,900 | 2,800 | 2,980 | 3,350 | 3,790 | 3,950 | 1,370 |
年払 | 37,970 | 40,760 | 46,410 | 53,020 | 55,570 | 20,700 | 30,550 | 32,540 | 36,580 | 41,300 | 43,120 | 14,960 | |
13歳 | 月払 | 3,490 | 3,750 | 4,300 | 4,910 | 5,140 | 1,990 | 2,810 | 3,000 | 3,380 | 3,820 | 3,980 | 1,430 |
年払 | 38,110 | 40,950 | 46,870 | 53,590 | 56,030 | 21,670 | 30,650 | 32,680 | 36,910 | 41,710 | 43,450 | 15,650 | |
14歳 | 月払 | 3,500 | 3,770 | 4,330 | 4,950 | 5,170 | 2,020 | 2,820 | 3,000 | 3,400 | 3,850 | 4,000 | 1,460 |
年払 | 38,200 | 41,080 | 47,190 | 53,990 | 56,350 | 22,050 | 30,710 | 32,770 | 37,140 | 41,990 | 43,680 | 15,920 | |
15歳 | 月払 | 3,510 | 3,770 | 4,350 | 4,970 | 5,180 | 2,050 | 2,820 | 3,010 | 3,420 | 3,870 | 4,020 | 1,480 |
年払 | 38,260 | 41,150 | 47,400 | 54,250 | 56,560 | 22,350 | 30,750 | 32,820 | 37,290 | 42,180 | 43,830 | 16,130 | |
16歳 | 月払 | 3,510 | 3,780 | 4,360 | 4,990 | 5,200 | 2,070 | 2,820 | 3,010 | 3,430 | 3,880 | 4,030 | 1,490 |
年払 | 38,280 | 41,200 | 47,550 | 54,430 | 56,690 | 22,570 | 30,780 | 32,850 | 37,390 | 42,310 | 43,920 | 16,290 | |
17歳 | 月払 | 3,510 | 3,780 | 4,370 | 5,000 | 5,210 | 2,080 | 2,820 | 3,010 | 3,430 | 3,890 | 4,030 | 1,500 |
年払 | 38,310 | 41,220 | 47,650 | 54,550 | 56,800 | 22,740 | 30,790 | 32,870 | 37,460 | 42,390 | 44,000 | 16,410 | |
18歳 | 月払 | 3,510 | 3,780 | 4,370 | 5,010 | 5,210 | 2,100 | 2,820 | 3,010 | 3,440 | 3,890 | 4,040 | 1,510 |
年払 | 38,320 | 41,230 | 47,710 | 54,630 | 56,860 | 22,870 | 30,800 | 32,880 | 37,510 | 42,450 | 44,040 | 16,500 | |
19歳 | 月払 | 3,510 | 3,780 | 4,380 | 5,010 | 5,220 | 2,100 | 2,820 | 3,010 | 3,440 | 3,890 | 4,040 | 1,520 |
年払 | 38,320 | 41,250 | 47,760 | 54,690 | 56,910 | 22,960 | 30,800 | 32,890 | 37,540 | 42,490 | 44,080 | 16,580 | |
20歳 | 月払 | 3,510 | 3,780 | 4,380 | 5,020 | 5,220 | 2,110 | 2,820 | 3,020 | 3,440 | 3,900 | 4,040 | 1,520 |
年払 | 38,330 | 41,250 | 47,790 | 54,730 | 56,940 | 23,020 | 30,810 | 32,900 | 37,560 | 42,520 | 44,100 | 16,620 |
※21歳以降は20歳の基本保険料となります。
猫は品種によるクラス分類はありません。
ア行 | アメリカン・コッカー・スパニエル | E |
---|---|---|
イタリアン・グレーハウンド | C | |
イングリッシュ・コッカー・スパニエル | C | |
イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル | D | |
ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア | E | |
ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | C | |
カ行 | キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | D |
グレート・デーン | D | |
グレート・ピレニーズ | E | |
ゴールデン・レトリーバー | D | |
サ行 | シー・ズー | D |
シェットランド・シープドッグ | C | |
柴 | B | |
シベリアン・ハスキー | D | |
ジャック・ラッセル・テリア | B | |
タ行 | ダックスフンド(カニーンヘン) | A |
ダックスフンド(スタンダード) | D | |
ダックスフンド(ミニチュア) | B | |
ダルメシアン | C | |
チワワ | A | |
狆(ちん) | C | |
ナ行 | 日本スピッツ | A |
ノーフォークテリア | B |
ハ行 | バーニーズ・マウンテン・ドッグ | E |
---|---|---|
パグ | D | |
パピヨン | B | |
ビーグル | C | |
ビション・フリーゼ | C | |
プードル(スタンダード) | C | |
プードル(トイ) | B | |
プードル(ミディアム) | C | |
プードル(ミニチュア) | C | |
フラットコーテッド・レトリーバー | E | |
ブルドッグ | E | |
フレンチ・ブルドッグ | E | |
ペキニーズ | C | |
ボーダー・コリー | B | |
ボストン・テリア | C | |
ポメラニアン | C | |
マ ・ ヤ ・ ラ行 |
マルチーズ | C |
ミニチュア・シュナウザー | B | |
ミニチュア・ピンシャー | C | |
ヨークシャー・テリア | C | |
ラブラドール・レトリーバー | D |
【混血犬(ミックス犬)の場合】 ご契約時の体重 |
|
---|---|
10kg未満 | A |
10kg以上30kg未満 | C |
30kg以上45kg未満 | D |
45kg以上 | E |
※すべての品種を記載しておりませんので、該当の品種がない場合は、東京海上日動までお問い合わせください。
+140円/月で、あんしんの特約を付帯できます!
他人に咬みついてケガをさせてしまった、来客の靴をかじってボロボロにしてしまった…。そんなときに損害賠償金を補償する特約があります。
多頭割引
2頭目以降のご契約に対して割引を適用します。
お客さまのニーズに合わせた商品をご用意!
安心な3つのサービスを提供!
①無料で健康チェック、②無料でどうぶつの専門家に相談、③手軽に保険金請求
「大事な家族のいざというときに、診察費を気にすることなく必要な治療を受けさせてあげたい」「家族の健康に気をつけたい」というお客さまの想いにお応えするため、ペット保険「どうぶつ健保」は、年齢・ニーズに応じた商品ラインアップと、病気の予防やお客さまのお困りごとを解決するサービスをご提供します。
ペットの健康に日頃から気をつけたい方
万一の際に、診察費を気にせず治療を受けさせたい方
この保険をもっと詳しく知りたい
この保険について、さらに詳しい内容が知りたい場合は、お好きな方法をお選びください。
商品正式名称 | ペット保険「どうぶつ健保」 |
---|---|
契約年齢 | 満0~上限なし |
契約条件 | 告知 |
保険期間 | 1年 |
保険料払込期間 | 1年 |
保険料払込方法(回数) | 月払・年払 |
保険料払込方法(経路) | 口座振替・クレジットカード |
申込方法 | ネット申込 |
引受保険会社
詳細を見る
東京海上日動火災保険株式会社
〒100-8050
東京都千代田区大手町二丁目6番4号 常盤橋タワー
24TC-002499(作成年月2024年8月)
取扱代理店
株式会社アドバンスクリエイト
〒541-0048
大阪府大阪市中央区瓦町3-5-7
野村不動産御堂筋ビル
TEL:0120-816-316
保険市場は取扱代理店株式会社アドバンスクリエイトが運営しています。
この保険をもっと詳しく知りたい
この保険について、さらに詳しい内容が知りたい場合は、お好きな方法をお選びください。
閉じる×
コンサルタントがお客さまのご質問に
お答えいたします。
お困りですか?
お急ぎの方はお電話で通話今すぐ保険の悩みを相談したい方はこちら
アバターに質問ビデオ通話での相談となります。受付時間9:00~21:00(年末年始を除く)
ギフトが貰えるキャンペーン総合窓口
相談予約専用窓口
以下の理由で、当社が推奨している商品になります。
注1:共通プラットフォームシステム(名称:Advance Create Cloud Platform)の略称
注2:Application Programming Interfaceの略称
広告主のPRを目的に掲載している商品になります。