FPC
入院・手術ペット保険スーパー
アドバンスクリエイトは東証プライム市場に上場しております。詳細はこちら
FPC
入院・手術ペット保険スーパー
お手頃な保険料で、高額になりがちな入院・手術をしっかりカバー。
例えば、4歳以下の小型犬で、90%補償プラン・月払いの場合、820円/月とお手頃な保険料を実現しました。
また、年齢による保険料の上昇は3回と、保険料が上がり続けない年齢区分ごとのシンプルな料金設計で、ペットが高齢になっても無理なく終身まで継続をご検討いただけます。
90%補償プラン
小型犬の場合の保険料(月払い)
ペットの年齢 | 月額保険料 |
---|---|
4歳以下 | 820円 |
5~8歳 | 1,270円 |
9~11歳 | 2,530円 |
12歳以上 | 3,090円 |
年齢区分ごとのシンプルな料金設計
(この図はイメージです)
125,000円/入院
年間3入院まで補償
600,000円/回
年間3回まで補償
2,175,000円/年
(支払限度額×限度回数)
1回あたりの手術保険金の支払限度額はなんと60万円。
年間の補償限度総額(支払限度額×限度回数)は217.5万円という手厚い補償となっており、高額になりがちな入院・手術費用に安心して備えていただけると考えています。
動物病院の指定はありません。お客さまの状況やご都合にあった動物病院をご利用いただけますので、外出中やご旅行中の急なトラブルで、かかりつけ医ではない動物病院で治療を受けても保険金請求が可能です。
※動物病院とは、獣医療法に基づき開設の届出を行っている動物病院、診療所その他の診療設備を指します。
「入院・手術ペット保険スーパー」は、ペット保険の保険金請求スマートフォンアプリ「アニカル(※1)」に対応しています。「アニカル」は、診療明細書や保険証券の書面送付は不要(※2)で、スマホで簡単に保険金を請求できるアプリです。もちろん、郵送による保険金請求も可能です。
入院や手術といっても、高額な費用がかかるものばかりではありません。
この保険には、「保険を使えるのは、〇〇円以上から」といった免責金額の設定はありません。少額の治療費でもご請求いただけます。
新規でご加入いただくにあたり、以下4つの条件を満たす必要があります。
※告知内容によっては、免責事項を付帯した保険契約(特定の傷病を不担保とした保険契約)の引受けとなる場合や、保険契約のお引受け自体ができない場合がございます。
購入した犬・猫に限らず、また血統もこだわりません。
譲り受けた犬・猫やミックス、
複数での加入OK!
年齢が推定でも加入できます。
加入時の手間を、できるだけ少なく。
加入前の健康診断は原則不要。
加入時のペットの写真提出も不要です。
「入院・手術ペット保険スーパー」では、3つの補償プランをご用意。
お客さまのご希望に応じた補償プランをお選びいただけます。
50%
手軽に補償プラン
70%
スタンダードな補償プラン
90%
充実の補償プラン
犬・猫の病気やケガの治療でかかった、補償対象となる治療費の50%・70%・90%を支払限度の範囲でお支払いします。保険金は、予防処置等の補償対象外の費用を差引いた治療費にご契約プランの支払割合を乗じた額となります。ただし、以下のとおり診療形態(入院・手術)ごとに定める支払限度額とそれぞれに対応する限度回数が限度となります。
(注)入院とは、入院して退院するまでをいいます。
補償内容 | 入院 | 手術 |
---|---|---|
お支払い限度額 | 125,000円まで<1入院>(注) | 600,000円まで<1回> |
年間限度回数 | 3入院まで/年間 | 3回まで/年間 |
手術のみや入院のみにも対応!
「入院・手術ペット保険スーパー」は、手術を含む連続した入院治療のケースはもちろん、手術治療のみ(日帰り手術)や、例えば腎臓病治療のための入院など、手術を伴わない入院治療のみのケースも補償の対象となります。
年齢は保険契約の開始日時点での満年齢です。
ペット分類(小型犬、中型犬、大型犬、猫)は、下記のペット分類表でご確認ください。
小型犬 | 中型犬 | 大型犬 | 猫 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
50% 補償プラン |
4歳以下 | 月払 | 560円 | 650円 | 1,210円 | 530円 |
年払 | 6,020円 | 6,960円 | 12,910円 | 5,670円 | ||
5~8歳 | 月払 | 880円 | 1,290円 | 1,730円 | 740円 | |
年払 | 9,430円 | 13,810円 | 18,450円 | 7,910円 | ||
9~11歳 | 月払 | 1,900円 | 2,280円 | 3,300円 | 1,130円 | |
年払 | 20,260円 | 24,380円 | 35,250円 | 12,090円 | ||
12歳以上 | 月払 | 2,320円 | 2,610円 | 3,700円 | 1,490円 | |
年払 | 24,760円 | 27,900円 | 39,540円 | 15,940円 |
小型犬 | 中型犬 | 大型犬 | 猫 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
70% 補償プラン |
4歳以下 | 月払 | 700円 | 810円 | 1,480円 | 650円 |
年払 | 7,600円 | 8,800円 | 16,170円 | 7,090円 | ||
5~8歳 | 月払 | 1,080円 | 1,590円 | 2,120円 | 910円 | |
年払 | 11,820円 | 17,340円 | 23,070円 | 9,880円 | ||
9~11歳 | 月払 | 2,240円 | 2,680円 | 4,060円 | 1,390円 | |
年払 | 24,410円 | 29,230円 | 44,290円 | 15,120円 | ||
12歳以上 | 月払 | 2,740円 | 3,160円 | 4,560円 | 1,830円 | |
年払 | 29,830円 | 34,470円 | 49,680円 | 19,940円 |
小型犬 | 中型犬 | 大型犬 | 猫 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
90% 補償プラン |
4歳以下 | 月払 | 820円 | 950円 | 1,740円 | 760円 |
年払 | 9,070円 | 10,540円 | 19,350円 | 8,460円 | ||
5~8歳 | 月払 | 1,270円 | 1,860円 | 2,490円 | 1,060円 | |
年払 | 14,130円 | 20,630円 | 27,660円 | 11,760円 | ||
9~11歳 | 月払 | 2,530円 | 3,030円 | 4,780円 | 1,620円 | |
年払 | 28,120円 | 33,690円 | 53,190円 | 18,010円 | ||
12歳以上 | 月払 | 3,090円 | 3,670円 | 5,370円 | 2,140円 | |
年払 | 34,370円 | 40,840円 | 59,660円 | 23,750円 |
※今後の商品改定等により保険料が変更となる場合があります。また、ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を重要事項説明書に記載しておりますので必ずご確認ください。
ア行 | アーフェンピンシャー | 小型 |
---|---|---|
アイリッシュ・ウルフハウンド | 大型 | |
アイリッシュ・セター | 大型 | |
秋田犬 | 大型 | |
アフガン・ハウンド | 大型 | |
アメリカン・コッカー・スパニエル | 中型 | |
アメリカン・スタッフォードシャー・テリア | 中型 | |
アメリカン・ピット・ブルテリア | 大型 | |
アメリカン・フォックスハウンド | 中型 | |
アラスカン・マラミュート | 大型 | |
イタリアン・グレーハウンド | 小型 | |
イングリッシュ・コッカー・スパニエル | 中型 | |
イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル | 中型 | |
イングリッシュ・セター | 大型 | |
イングリッシュ・ポインター | 大型 | |
ウィペット | 中型 | |
ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア | 中型 | |
ウェルシュ・コーギー・カーディガン | 中型 | |
ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | 中型 | |
ウェルシュ・スプリンガー・スパニエル | 中型 | |
ウェルシュ・テリア | 中型 | |
エアデール・テリア | 中型 | |
オーストラリアン・キャトル・ドッグ | 中型 | |
オーストラリアン・ケルピー | 中型 | |
オーストラリアン・シェパード | 中型 | |
オーストラリアン・シルキー・テリア | 小型 | |
オーストラリアン・テリア | 小型 | |
オールド・イングリッシュ・シープドッグ | 大型 | |
カ行 | カーリーコーテッド・レトリーバー | 大型 |
甲斐犬 | 中型 | |
カニーンヘン・ダックスフンド | 小型 | |
キースホンド/ジャーマン・ウルフスピッツ | 中型 | |
紀州犬 | 中型 | |
キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | 小型 | |
キング・チャールズ・スパニエル | 小型 | |
グレート・デーン | 大型 | |
グレート・ピレニーズ | 大型 | |
グレーハウンド | 大型 | |
ケアーン・テリア | 小型 | |
ケリー・ブルー・テリア | 中型 | |
コーイケルホンディエ | 中型 | |
コーカサス・シープドッグ | 大型 | |
ゴードン・セター | 大型 | |
ゴールデン・レトリーバー | 大型 | |
コリア・ジンドー・ドッグ | 中型 | |
コリー | 大型 | |
サ行 | サモエド | 中型 |
サルーキ | 中型 | |
シー・ズー | 小型 | |
シーリハム・テリア | 小型 | |
シェットランド・シープドッグ | 中型 | |
四国犬 | 中型 | |
柴犬(小柴・豆柴を含む) | 中型 | |
シベリアン・ハスキー | 大型 | |
シャー・ペイ | 中型 | |
ジャーマン・シェパード・ドッグ | 大型 | |
ジャーマン・ポインター | 中型 | |
ジャイアント・シュナウザー | 大型 | |
ジャック・ラッセル・テリア | 小型 | |
スカイ・テリア | 小型 | |
スキッパーキ | 小型 | |
スコティッシュ・テリア | 中型 | |
スタッフォードシャー・ブル・テリア | 中型 | |
スタンダード・シュナウザー | 中型 | |
スタンダード・ダックスフンド | 中型 | |
スタンダード・プードル | 中型 | |
セント・バーナード | 大型 | |
タ行 | ダルメシアン | 大型 |
ダンディ・ディンモント・テリア | 小型 | |
チェサピーク・ベイ・レトリーバー | 大型 | |
チベタン・スパニエル | 小型 | |
チベタン・テリア | 中型 | |
チベタン・マスティフ | 大型 | |
チャイニーズ・クレステッド・ドッグ | 小型 | |
チャウ・チャウ | 中型 | |
チワワ | 小型 | |
狆 | 小型 | |
トイ・プードル | 小型 | |
トイ・マンチェスター・テリア | 小型 | |
ドーベルマン | 大型 | |
ドゴ・アルヘンティーノ | 大型 | |
土佐犬 | 大型 |
ナ行 | ナポリタン・マスティフ | 大型 |
---|---|---|
日本スピッツ | 中型 | |
日本テリア | 小型 | |
ニューファンドランド | 大型 | |
ノーフォーク・テリア | 小型 | |
ノーリッチ・テリア | 小型 | |
ハ行 | バーニーズ・マウンテン・ドッグ | 大型 |
パグ | 小型 | |
バセット・ハウンド | 中型 | |
バセンジー | 中型 | |
パピヨン | 小型 | |
ハリア | 大型 | |
ビアデッド・コリー | 中型 | |
ビーグル | 中型 | |
ビション・フリーゼ | 小型 | |
ブービエ・デ・フランダース | 大型 | |
プーミー | 中型 | |
プーリー | 中型 | |
プチ・バセット・グリフォン・バンデーン | 中型 | |
プチ・バラバンソン | 小型 | |
フラットコーテッド・レトリーバー | 大型 | |
ブリタニー・スパニエル | 中型 | |
ブリュッセル・グリフォン | 小型 | |
ブル・テリア | 中型 | |
ブルドッグ | 大型 | |
ブルマスティフ | 大型 | |
フレンチ・ブルドッグ | 中型 | |
ペキニーズ | 小型 | |
ベドリントン・テリア | 中型 | |
ベルジアン・シェパード・ドッグ | 大型 | |
ボーダー・コリー | 中型 | |
ボーダー・テリア | 小型 | |
ポーチュギーズ・ウォーター・ドッグ | 中型 | |
ボクサー | 大型 | |
ボストン・テリア | 中型 | |
北海道犬 | 中型 | |
ポメラニアン | 小型 | |
ポリッシュ・ローランド・シープドッグ | 中型 | |
ボルゾイ | 大型 | |
ボロニーズ | 小型 | |
ホワイト・シェパード・ドッグ | 大型 | |
マ行 | マスティフ | 大型 |
マルチーズ | 小型 | |
マンチェスター・テリア | 小型 | |
ミニ・オーストラリアン・ブルドッグ | 中型 | |
ミニチュア・シュナウザー | 小型 | |
ミニチュア・ダックスフンド | 小型 | |
ミニチュア・ピンシャー | 小型 | |
ミニチュア・プードル | 小型 | |
ミニチュア・ブル・テリア | 中型 | |
ヤ | ヨークシャー・テリア | 小型 |
ラ行 | ラージ・ミュンスターレンダー | 大型 |
ラサ・アプソ | 小型 | |
ラブラドール・レトリーバー | 大型 | |
レークランド・テリア | 小型 | |
レオンベルガー | 大型 | |
ローデシアン・リッジバック | 大型 | |
ロットワイラー | 大型 | |
ワ行 | ワイアー・フォックス・テリア | 小型 |
ワイマラナー | 大型 | |
その他 | ミックス犬(8か月以上:8kg未満) | 小型 |
ミックス犬(8か月以上:8kg以上~25kg未満) | 中型 | |
ミックス犬(8か月以上:25kg以上) | 大型 |
ミックス犬の場合、上記体重にかかわらず、「両親の犬種がともにわかっている場合は、いずれか大きい型」「片方の親の犬種のみわかっている場合は、わかっている親の型」となります。
お手頃な保険料とシンプルな料金設定!
高額になりがちな入院・手術をカバー!免責金額なし!
全国の動物病院に対応!
この保険をもっと詳しく知りたい
この保険について、さらに詳しい内容が知りたい場合は、お好きな方法をお選びください。
引受少額短期保険業者
詳細を見る
株式会社FPC
〒720-0043
広島県福山市船町7-25 ケイエースビル4F
AD-KY230829-011
取扱代理店
株式会社アドバンスクリエイト
〒541-0048
大阪府大阪市中央区瓦町3-5-7
野村不動産御堂筋ビル
TEL:0120-816-316
保険市場は取扱代理店株式会社アドバンスクリエイトが運営しています。
この保険をもっと詳しく知りたい
この保険について、さらに詳しい内容が知りたい場合は、お好きな方法をお選びください。
閉じる×
コンサルタントがお客さまのご質問に
お答えいたします。
お困りですか?
お急ぎの方はお電話で通話今すぐ保険の悩みを相談したい方はこちら
アバターに質問ビデオ通話での相談となります。受付時間9:00~21:00(年末年始を除く)
ギフトが貰えるキャンペーン総合窓口
相談予約専用窓口
以下の理由で、当社が推奨している商品になります。
注1:共通プラットフォームシステム(名称:Advance Create Cloud Platform)の略称
注2:Application Programming Interfaceの略称
広告主のPRを目的に掲載している商品になります。