損保ジャパン
海外旅行総合保険(留学生向けプラン)
アドバンスクリエイトは東証プライム市場に上場しております。詳細はこちら
損保ジャパン
海外旅行総合保険(留学生向けプラン)
これから留学に行かれる方へ、留学先でのさまざまなリスクに対応する留学生専用特約(留学生賠償責任補償特約・留学生生活用動産損害補償特約・留学継続費用補償特約)を海外旅行総合保険にセットした商品です。
たとえば
留学のためにアパートを借りて生活していたが、水漏れを起こしてしまい、法律上の賠償責任を負うことになった。
たとえば
留学のためにアパートを借りて生活していたが、アパートに保管中の腕時計が盗まれてしまった。
留学継続費用
被保険者の扶養者の方が事故により亡くなられたり、所定の重度後遺障害となった場合に被保険者の方が被る損失(留学を継続する費用)に対して保険金をお支払いします。
詳細につきましては取扱代理店株式会社アドバンスクリエイトまたは損保ジャパンまでお問い合わせください。
※スクロールで表がスライドします。
ご契約タイプ | S82 | S83 | S84 | S85 | K83 | K84 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保険金額 | 傷害死亡・後遺障害 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 500万円 | - | |
治療・救援費用 | 無制限 | 無制限 | 3,000万円 | 無制限 | 2,000万円 | 1,000万円 | ||
疾病死亡 | 3,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 500万円 | - | ||
航空機遅延 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | ||
保険料 | 保険期間 | 32日から34日まで | 41,150円 | 36,340円 | 29,080円 | 32,350円 | 25,330円 | 23,430円 |
39日まで | 47,480円 | 42,070円 | 33,690円 | 37,580円 | 29,430円 | 27,250円 | ||
46日まで | 54,330円 | 48,050円 | 38,480円 | 42,830円 | 33,510円 | 31,000円 | ||
53日まで | 64,020円 | 56,810円 | 45,540円 | 50,810円 | 39,770円 | 36,810円 | ||
2か月まで | 78,100円 | 69,690円 | 55,950円 | 62,680円 | 49,090円 | 45,490円 | ||
3か月まで | 107,030円 | 95,020円 | 76,200円 | 85,010円 | 66,510円 | 61,530円 | ||
4か月まで | 141,090円 | 124,400円 | 99,730円 | 110,460円 | 86,260円 | 79,580円 | ||
5か月まで | 183,620円 | 162,210円 | 130,130円 | 144,310円 | 112,700円 | 104,000円 | ||
6か月まで | 225,180円 | 199,160円 | 159,840円 | 177,390円 | 138,550円 | 127,860円 | ||
7か月まで | 264,560円 | 233,980円 | 187,820円 | 208,380円 | 162,720円 | 150,150円 | ||
8か月まで | 307,100円 | 271,720円 | 218,220円 | 242,070円 | 189,010円 | 174,360円 | ||
9か月まで | 390,070円 | 350,090円 | 281,700円 | 316,600円 | 247,860円 | 229,760円 | ||
10か月まで | 485,870円 | 441,210円 | 355,660円 | 403,790円 | 316,750円 | 294,680円 | ||
11か月まで | 554,050円 | 505,120円 | 407,240円 | 464,180円 | 364,440円 | 339,570円 | ||
1年まで | 633,090円 | 580,000円 | 467,740円 | 535,650円 | 420,970円 | 392,950円 | ||
2年(※) | 1,266,180円 | 1,160,000円 | 935,470円 | 1,071,300円 | 841,940円 | 785,890円 |
※スクロールで表がスライドします。
ご契約例1 | ご契約例2 | |||
---|---|---|---|---|
保険金額 | 留学生賠償責任 | 1億円 | 5,000万円 | |
留学生生活用動産 | 50万円 | 50万円 | ||
保険料 | 保険期間 | 32日から34日まで | 7,950円 | 7,870円 |
39日まで | 8,700円 | 8,610円 | ||
46日まで | 9,460円 | 9,360円 | ||
53日まで | 10,220円 | 10,120円 | ||
2か月まで | 10,970円 | 10,860円 | ||
3か月まで | 13,620円 | 13,480円 | ||
4か月まで | 16,640円 | 16,480円 | ||
5か月まで | 19,280円 | 19,090円 | ||
6か月まで | 21,940円 | 21,720円 | ||
7か月まで | 24,580円 | 24,330円 | ||
8か月まで | 27,250円 | 26,970円 | ||
9か月まで | 29,890円 | 29,580円 | ||
10か月まで | 32,530円 | 32,200円 | ||
11か月まで | 35,180円 | 34,830円 | ||
1年まで | 37,820円 | 37,440円 | ||
2年(※) | 75,650円 | 74,890円 |
(※)1年を超えるご契約において保険料表に記載のない保険期間(1年6か月等)の保険料につきましては、取扱代理店株式会社アドバンスクリエイトまたは損保ジャパンまでお問い合わせください。
(注)保険始期時点で(被保険者の)年齢が59歳以下の方を対象としています。60歳以上の方は取扱代理店株式会社アドバンスクリエイトまたは損保ジャパンまでお問い合わせください。
海外での「長期滞在」に備える!
必要な特約をカスタマイズ可能!
日本語対応可能な各種付帯サービス付き!
海外での長期滞在では、借りているアパートで水漏れを起こしてしまったり、家の中に保管中のものが盗まれてしまうなど、短期間の海外旅行とは異なるリスクを抱えています。留学生向けプランは、そのようなリスクをカバーする留学生専用の特約(補償)を海外旅行総合保険にセットした留学生にオススメのプランです。
留学に行かれる方
この保険をもっと詳しく知りたい
この保険について、さらに詳しい内容が知りたい場合は、お好きな方法をお選びください。
商品正式名称 | 海外旅行総合保険 |
---|---|
契約年齢 | 満1歳~満59歳 |
契約条件 | 告知 |
保険期間 | 32日以上 |
保険料払込方法(回数) | 一括払 |
保険料払込方法(経路) | 振込・クレジットカード |
申込方法 | 対面申込 |
引受保険会社
詳細を見る
損害保険ジャパン株式会社
SJ22-05747
取扱代理店
株式会社アドバンスクリエイト
〒541-0048
大阪府大阪市中央区瓦町3-5-7
野村不動産御堂筋ビル
TEL:0120-816-316
保険市場は取扱代理店株式会社アドバンスクリエイトが運営しています。
この保険をもっと詳しく知りたい
この保険について、さらに詳しい内容が知りたい場合は、お好きな方法をお選びください。
閉じる×
コンサルタントがお客さまのご質問に
お答えいたします。
お困りですか?
お急ぎの方はお電話で通話今すぐ保険の悩みを相談したい方はこちら
アバターに質問ビデオ通話での相談となります。受付時間9:00~21:00(年末年始を除く)
ギフトが貰えるキャンペーン総合窓口
相談予約専用窓口
以下の理由で、当社が推奨している商品になります。
注1:共通プラットフォームシステム(名称:Advance Create Cloud Platform)の略称
注2:Application Programming Interfaceの略称
広告主のPRを目的に掲載している商品になります。