アイアル少額短期保険
愛ある家財保険ベーシックタイプ
アドバンスクリエイトは東証プライム市場に上場しております。詳細はこちら
アイアル少額短期保険
愛ある家財保険ベーシックタイプ
賃貸・持家(マンション・アパート含む)別に4つの補償プランから選べるシンプルな家財と賠償の保険です。ベーシックタイプは郵送でもお申込みが可能です。
※スクロールで表がスライドします。
賃貸住宅 | 持家 | ||||
---|---|---|---|---|---|
家財の補償条項 | 家財保険金 | 火災・落雷・破裂・爆発 | 消火活動による水濡れや破損損害も補償 | 〇 | 〇 |
水濡れ | 給排水設備や他人の戸室で生じた事故に伴う漏水等による水濡れ | 〇 | 〇 | ||
風災・ひょう災・雪災 | 台風等の強風によって住宅が破損し、家財に損害が生じたとき等 | 〇 | 〇 | ||
水災 | 台風や豪雨等による洪水や土砂崩れ等 | 〇 | 〇 | ||
物体の飛来、衝突等 | 建物外部からの物体の落下、飛来、衝突等 | 〇 | 〇 | ||
暴力・破壊行為 | 騒じょうおよび集団行動に伴う破壊行為 | 〇 | 〇 | ||
転居先への運送中の事故 | 上記の事故により、運送中の家財に損害が生じたとき | 〇 | 〇 | ||
盗難 | 盗難による損害(警察への届出が必要) | 〇 | 〇 | ||
費用保険金 | 修理費用 | 上記の事故等によって住宅に損害が生じ、自己の費用で修理したとき | 〇 | ー | |
ドアロック交換費用 | 不法侵入があり、自己の費用で交換したとき(警察への届出が必要) | 〇 | 〇 | ||
残存物清掃費用 | 上記の事故によって損害を受けた家財の残存物を清掃および運搬したとき | 〇 | 〇 | ||
近隣見舞費用 | 家財等から発生した火災・破裂・爆発によって他人の所有物に損害を与えたとき | 〇 | 〇 | ||
緊急避難費用 | 上記の事故によって住宅に損害が生じ、宿泊施設を臨時に使用したとき | 〇 | 〇 | ||
賠償の補償条項 | 家主さんへの賠償責任 | 火災・爆発等の事故によって借用住宅に損害を与え、その住宅の貸主(家主)に対して法律上の賠償責任を負ったとき | 〇 | ー | |
他人への賠償責任 | 日本国内の日常生活において、他人にケガをさせたり、他人のものを壊したりして法律上の賠償責任を負ったとき | 〇 | 〇 |
※スクロールで表がスライドします。
補償プラン | A | B | C | D | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
保険金額 | 家財の保険金額(支払限度額) | 300万円 | 500万円 | 700万円 | 900万円 | ||
賠償の保険金額(自己負担額5千円) | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |||
一時払保険料 | 賃貸住宅 (戸建・マンション ・アパート) |
保険期間1年 | 4,800円 | 6,400円 | 8,000円 | 9,600円 | |
保険期間2年 | 8,900円 | 11,900円 | 14,900円 | 17,900円 | |||
持家 | 戸建 | 保険期間1年 | 4,300円 | 6,500円 | 8,700円 | 10,900円 | |
保険期間2年 | 7,800円 | 11,800円 | 15,800円 | 19,800円 | |||
マンション ・アパート |
保険期間1年 | 3,400円 | 5,000円 | 6,600円 | 8,200円 | ||
保険期間2年 | 6,300円 | 9,300円 | 12,300円 | 15,300円 |
※この保険はセット商品です。上記補償プラン以外のご契約はできません。
入居者数、年齢による標準世帯の家財の新価(再調達価額)です。なお、貴金属等は含んでいません。
家族構成 | 1名 | 2名 | 3名 | 4名~ | |
---|---|---|---|---|---|
世帯主の年齢 | ~29歳 | 300~500万円 | 400~600万円 | 400~700万円 | 500~700万円 |
30歳代 | 600~800万円 | 700~900万円 | 700~900万円 | ||
40歳~ | 800万円~ | 900万円~ | 900万円~ |
引っ越しても持ち歩ける家財保険
保険料は全国一律!引っ越しても保険料の変更はありません。
(持家の場合は変更となることがあります。)
お申込みはネットで簡単。5分で完了。24時間いつでも入れます。保険料を節約したい方には、保険期間「2年間」のプランをお選びいただくことをおすすめします。ぜひご検討ください。
保険代理店での対面販売がわずらわしいという方
なるべく保険料をお安くしたいという方
この保険をもっと詳しく知りたい
この保険について、さらに詳しい内容が知りたい場合は、お好きな方法をお選びください。
商品正式名称 | 生活あんしん総合保険 |
---|---|
契約年齢 | 18歳~ |
支払方法 | クレカ払・コンビニ払 |
ご契約者 | ご本人のみ |
保険期間 | 1年または2年 |
保険料払込方法 | 一時払 |
申込方法 | 郵送申込・ネット申込・法人 |
引受少額短期保険業者
詳細を見る
アイアル少額短期保険株式会社
〒103-0001
東京都中央区日本橋小伝馬町15-18 フジノビル7F
F144-2307-4
募集代理店
株式会社アドバンスクリエイト
〒541-0048
大阪府大阪市中央区瓦町3-5-7
野村不動産御堂筋ビル
TEL:0120-816-316
保険市場は募集代理店株式会社アドバンスクリエイトが運営しています。
この保険をもっと詳しく知りたい
この保険について、さらに詳しい内容が知りたい場合は、お好きな方法をお選びください。
閉じる×
コンサルタントがお客さまのご質問に
お答えいたします。
お困りですか?
お急ぎの方はお電話で通話今すぐ保険の悩みを相談したい方はこちら
アバターに質問ビデオ通話での相談となります。受付時間9:00~21:00(年末年始を除く)
ギフトが貰えるキャンペーン総合窓口
相談予約専用窓口
以下の理由で、当社が推奨している商品になります。
注1:共通プラットフォームシステム(名称:Advance Create Cloud Platform)の略称
注2:Application Programming Interfaceの略称
広告主のPRを目的に掲載している商品になります。