通話
無料

電話

お急ぎの方は、まずお電話ください。

0120-816-316

9:00~21:00(年末年始を除く)

キャンペーン実施中

選べる3つの相談方法

引受保険会社 三井住友海上あいおい生命

5年ごと利差配当付こども保険 5年ごと利差配当付こども保険

  • 通販
  • 対面
  • ネット申込
  • 法人
  • 保険市場オリジナル

保険市場より

商品概要

  • お子さまの教育資金に加えて医療保障まで備えることができます。

お子さまの成長にあわせて祝金をお受け取りいただけます。

特徴1

進学の時期にあわせて祝金をお受け取りいただけます。

  • お子さまのご契約年齢に応じて小学校・中学校・高校の入学時期および18歳の年単位の契約応当日に、祝金をお受け取りいただけます。
  • ご契約者が万一のときも、祝金は保険料のお払込みがあったものとしてお受け取りいただけます。
特徴2

ご契約者が万一のときには養育年金をお支払いします。

  • 基本保険金額の60%を保険期間満了(お子さまが22歳)まで毎年お支払いします。なお、以後の保険料のお払込みは不要となります。
  • お子さまが保険期間中に亡くなられたときは死亡給付金をお支払いします。

※ 養育年金のお支払いはⅠ型の場合のみのお取扱いとなります。

特徴3

お子さまの病気やケガにしっかり備えられます。

こども医療特約を付加することにより、お子さまが病気やケガによる約款所定の入院・手術、ケガによる約款所定の通院をした場合、給付金をお受け取りいただけます。

※ お住まいの自治体によっては、医療費の一部または全部が助成される場合があります。
医療費助成制度の詳細については各自治体にお問い合わせください。

特徴3の図

注1 支払限度日数は1回の入院につき180日、保険期間を通じて1,095日です。
注2 支払限度日数は同一の不慮の事故につき90日、保険期間を通じて1,095日です。
※こども医療特約は生後15日以降にご加入いただけます。

「5年ごと利差配当付こども保険」の概要(主契約)

<保険契約の型:Ⅰ型の場合>
契約例 契約者:30歳、被保険者:0歳、基本保険金額:100万円、保険期間:22歳満了、保険料払込期間:18歳満了

商品概要の図

祝金・給付金・年金 お支払いできる場合(お支払事由)
Ⅰ型 Ⅱ型 祝金 被保険者が次の満年齢に達した日の直後の2月1日に生存されているとき
  • 満5歳10か月
  • 満11歳10か月
  • 満14歳10か月
被保険者が満18歳(出生前加入特則を適用する契約は満17歳)の年単位の契約応当日に生存されているとき
死亡給付金 被保険者が死亡されたとき
養育年金 ご契約者が死亡されたとき
ご契約者が約款所定の高度障害状態になられたとき
保険期間 22歳満了(更新なし) 保険料払込期間 18歳満了
解約返戻金 あり 配当金 あり

※ 死亡給付金をお支払いした場合、保険契約は消滅します。

※ ご契約者が約款所定の高度障害状態に該当し養育年金をお支払いした場合、以後ご契約者が死亡されても養育年金は重複してお支払いしません。

※ 第2回以後の養育年金は、第1回養育年金のお支払事由が生じた日の年単位の応当日を支払日として、保険期間中に限りお支払いします。ただし、第1回養育年金のお支払事由が生じた後に、被保険者が死亡されたり、保険契約を解約された場合、未払いの養育年金の現価に相当する金額を一括してお支払いします。

主な取扱規定(主契約)

※ ご契約内容によっては、お申込みいただけない場合がありますので、ご注意ください。

契約年齢範囲 被保険者:0歳~11歳 ご契約者:〈男性の場合〉18歳~75歳 〈女性の場合〉16歳~75歳
基本保険金額 50万円、100万円、200万円、300万円のいずれか
付加可能な特約(特則)
  • 出生前加入特則
  • こども医療特約
  • 代理請求特約

主なご留意点

出生前加入特則について
  • 出生前加入特則を付加した場合、被保険者となられるお子さまの出生予定日の5か月前からご契約いただけます。
  • お子さまが流産または死産等により出生しなかったときには、すでに払い込まれた保険料をお返しします。
    この場合、保険契約は消滅します。
  • 出生前加入特則が付加されたご契約で被保険者となられるお子さまの出生前に養育年金のお支払事由が発生したときは、被保険者となられるお子さまの出生された日に第1回養育年金として基本保険金額の60%をお支払いします。
配当金について
  • 契約者配当金は、変動(増減)し、運用実績によって0(ゼロ)となることもあります。
  • 契約者配当金は、責任準備金等の運用益が三井住友海上あいおい生命の予定した運用益をこえた場合、ご契約後6年目から5年ごとにお支払いします。なお、養育年金部分については、養育年金の支払開始後6年目から5年ごとに契約者配当金をお支払いします。
    責任準備金等の運用実績によってはお支払いできない場合もあります。また、ご契約から長期間継続したご契約に対して、特別配当をお支払いすることがあります。
  • 契約者配当金は、三井住友海上あいおい生命所定の配当積立利率で積み立てて、ご請求があったとき、または保険契約が消滅したときにあわせてお支払いします。
  • ご契約日から2年以内に解約・減額等をされる場合、契約者配当金はありません。
  • 解約・減額等をされる場合にお支払いする契約者配当金は、給付金等のお支払事由に該当したことにより、ご契約が消滅する場合にお支払いする契約者配当金よりも少なくなります。
  • こども医療特約については契約者配当金はありません。
解約返戻金について
解約返戻金は、多くの場合払込保険料累計額を下回ります。また、保険期間満了時には解約返戻金は0(ゼロ)となります。
保険料の払込免除について
次の場合、以後の保険料のお払込みは不要になります。
  • ご契約者が死亡されたとき、または病気やケガで、約款所定の高度障害状態になられたとき
  • ご契約者が不慮の事故によるケガで、その事故の日からその日を含めて180日以内に約款所定の身体障害の状態になられたとき
保険料の払込免除事由が発生しても、次の場合には保険料のお払込みを免除することはできません。
  • ご契約者の故意または重大な過失によるとき
  • ご契約者の犯罪行為によるとき 等

「5年ごと利差配当付こども保険」の保険料

保険料はご契約時のお子さまの年齢およびご契約者(お父さま・お母さま)の性別・年齢によって決まります。

基本保険金額:100万円 月払保険料(口座振替扱およびクレジットカード扱/単位:円)

ご契約例
  • 5年ごと利差配当付こども保険 Ⅰ型
  • 保険期間:お子さま22歳満了
  • 保険料払込期間:お子さま18歳満了
  • 基本保険金額:100万円
  • こども医療特約:入院給付金日額3,000円
男性の場合 契約年齢:18歳~75歳
お父さまの
ご契約年齢
お子さまのご契約年齢(男女共通)
0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳
18歳 11,491 11,973 12,521 13,154 13,256 14,086 15,064 16,222 17,614 19,321 19,200 21,655
19歳 11,508 11,991 12,537 13,169 13,270 14,100 15,078 16,236 17,628 19,334 19,213 21,670
20歳 11,525 12,005 12,549 13,181 13,281 14,109 15,087 16,246 17,637 19,344 19,224 21,679
21歳 11,539 12,018 12,560 13,191 13,289 14,117 15,094 16,252 17,642 19,350 19,229 21,684
22歳 11,554 12,030 12,571 13,200 13,296 14,124 15,099 16,256 17,646 19,353 19,232 21,687
23歳 11,570 12,044 12,584 13,210 13,304 14,130 15,103 16,259 17,648 19,354 19,232 21,687
24歳 11,590 12,061 12,597 13,221 13,314 14,137 15,109 16,263 17,650 19,355 19,232 21,686
25歳 11,613 12,082 12,614 13,235 13,326 14,147 15,116 16,269 17,654 19,357 19,233 21,686
26歳 11,642 12,106 12,637 13,256 13,344 14,162 15,130 16,280 17,664 19,363 19,238 21,690
27歳 11,678 12,139 12,666 13,282 13,365 14,181 15,147 16,294 17,676 19,374 19,247 21,698
28歳 11,720 12,177 12,700 13,313 13,394 14,207 15,169 16,314 17,694 19,390 19,260 21,709
29歳 11,769 12,221 12,742 13,349 13,426 14,236 15,196 16,339 17,714 19,409 19,275 21,722
30歳 11,825 12,274 12,788 13,391 13,466 14,272 15,227 16,366 17,740 19,430 19,296 21,739
31歳 11,889 12,332 12,842 13,441 13,510 14,313 15,265 16,401 17,771 19,459 19,320 21,762
32歳 11,962 12,400 12,904 13,498 13,562 14,360 15,309 16,440 17,807 19,491 19,351 21,788
33歳 12,044 12,475 12,974 13,562 13,622 14,415 15,358 16,486 17,850 19,532 19,385 21,822
34歳 12,137 12,560 13,054 13,636 13,689 14,478 15,417 16,540 17,899 19,577 19,427 21,860
35歳 12,239 12,657 13,143 13,720 13,766 14,550 15,484 16,602 17,956 19,630 19,477 21,906
36歳 12,352 12,763 13,242 13,811 13,852 14,629 15,558 16,671 18,020 19,690 19,532 21,958
37歳 12,476 12,877 13,350 13,912 13,947 14,717 15,639 16,747 18,092 19,756 19,593 22,015
38歳 12,610 13,004 13,467 14,021 14,047 14,813 15,728 16,830 18,169 19,827 19,658 22,076
39歳 12,758 13,140 13,594 14,140 14,158 14,915 15,824 16,920 18,254 19,906 19,730 22,143
40歳 12,917 13,288 13,731 14,268 14,277 15,026 15,929 17,018 18,345 19,990 19,809 22,215
41歳 13,090 13,450 13,882 14,407 14,407 15,147 16,041 17,123 18,442 20,081 19,893 22,295
42歳 13,280 13,626 14,046 14,560 14,548 15,278 16,164 17,238 18,548 20,183 19,984 22,381
43歳 13,486 13,819 14,225 14,728 14,703 15,423 16,299 17,363 18,666 20,291 20,087 22,476
44歳 13,715 14,031 14,422 14,911 14,872 15,581 16,446 17,500 18,795 20,412 20,197 22,580
45歳 13,963 14,262 14,638 15,112 15,059 15,754 16,608 17,652 18,937 20,544 20,320 22,697
46歳 14,235 14,516 14,875 15,332 15,263 15,946 16,786 17,817 19,091 20,690 20,455 22,824
47歳 14,529 14,791 15,131 15,572 15,486 16,153 16,980 17,997 19,259 20,847 20,600 22,960
48歳 14,849 15,090 15,410 15,832 15,727 16,379 17,189 18,193 19,441 21,016 20,757 23,106
49歳 15,196 15,414 15,711 16,113 15,988 16,622 17,416 18,405 19,638 21,199 20,925 23,265
50歳 15,573 15,764 16,039 16,418 16,271 16,886 17,662 18,634 19,851 21,397 21,107 23,434
51歳 15,984 16,145 16,393 16,747 16,577 17,171 17,927 18,882 20,081 21,611 21,302 23,617
52歳 16,434 16,562 16,780 17,106 16,909 17,481 18,218 19,152 20,331 21,845 21,517 23,816
53歳 16,931 17,022 17,206 17,501 17,275 17,821 18,535 19,447 20,607 22,101 21,753 24,035
54歳 17,481 17,530 17,674 17,936 17,677 18,196 18,884 19,773 20,911 22,384 22,014 24,280
55歳 18,094 18,093 18,195 18,415 18,120 18,608 19,267 20,130 21,245 22,697 22,303 24,550
56歳 18,775 18,719 18,770 18,947 18,609 19,062 19,689 20,524 21,613 23,040 22,620 24,850
57歳 19,536 19,415 19,408 19,533 19,147 19,559 20,151 20,953 22,013 23,414 22,966 25,175
58歳 20,385 20,191 20,118 20,183 19,742 20,109 20,659 21,423 22,450 23,822 23,342 25,530
59歳 21,335 21,059 20,911 20,907 20,403 20,715 21,217 21,940 22,928 24,267 23,753 25,914
60歳 22,400 22,030 21,796 21,714 21,137 21,387 21,835 22,509 23,452 24,752 24,198 26,331
61歳 23,591 23,118 22,789 22,618 21,957 22,134 22,517 23,135 24,028 25,282 24,683 26,782
62歳 24,926 24,338 23,901 23,631 22,875 22,970 23,279 23,829 24,663 25,865 25,213 27,273
63歳 26,425 25,709 25,151 24,769 23,906 23,909 24,133 24,606 25,369 26,510 25,796 27,811
64歳 28,106 27,251 26,560 26,053 25,071 24,968 25,094 25,478 26,160 27,229 26,444 28,405
65歳 29,997 28,988 28,153 27,507 26,391 26,171 26,187 26,469 27,058 28,043 27,175 29,072
66歳 32,123 30,948 29,954 29,158 27,893 27,541 27,434 27,602 28,084 28,973 28,007 29,828
67歳 34,515 33,162 31,993 31,032 29,603 29,104 28,860 28,901 29,264 30,042 28,966 30,699
68歳 37,206 35,657 34,302 33,160 31,551 30,892 30,496 30,394 30,624 31,278 30,074 31,707
69歳 40,226 38,468 36,909 35,570 33,765 32,930 32,367 32,107 32,187 32,703 31,356 32,877
70歳 43,611 41,627 39,847 38,294 36,275 35,249 34,503 34,070 33,982 34,345 32,838 34,232
71歳 47,400 45,171 43,150 41,366 39,111 37,877 36,932 36,308 36,039 36,231 34,544 35,796
72歳 51,631 49,135 46,856 44,819 42,308 40,846 39,682 38,851 38,383 38,387 36,498 37,594
73歳 56,351 53,568 51,007 48,695 45,904 44,193 42,791 41,732 41,046 40,845 38,733 39,655
74歳 61,611 58,516 55,648 53,037 49,937 47,957 46,293 44,986 44,061 43,636 41,279 42,012
75歳 67,467 64,031 60,829 57,892 54,455 52,178 50,229 48,649 47,462 46,791 44,162 44,689
女性の場合 契約年齢:16歳~75歳
お母さまの
ご契約年齢
お子さまのご契約年齢(男女共通)
0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳
16歳 11,196 11,688 12,243 12,884 12,994 13,831 14,818 15,983 17,383 19,095 18,986 21,447
17歳 11,212 11,701 12,256 12,895 13,006 13,842 14,828 15,992 17,392 19,105 18,994 21,457
18歳 11,226 11,715 12,268 12,908 13,016 13,852 14,835 16,001 17,399 19,112 19,000 21,462
19歳 11,242 11,730 12,282 12,919 13,027 13,862 14,844 16,009 17,406 19,118 19,007 21,467
20歳 11,259 11,746 12,295 12,933 13,039 13,872 14,855 16,018 17,415 19,125 19,013 21,473
21歳 11,278 11,762 12,312 12,948 13,052 13,885 14,865 16,026 17,423 19,134 19,020 21,479
22歳 11,299 11,782 12,330 12,964 13,067 13,898 14,878 16,038 17,432 19,142 19,027 21,487
23歳 11,321 11,804 12,350 12,982 13,084 13,914 14,892 16,050 17,444 19,152 19,037 21,494
24歳 11,347 11,826 12,372 13,003 13,102 13,931 14,908 16,066 17,457 19,164 19,047 21,503
25歳 11,375 11,853 12,396 13,025 13,124 13,951 14,925 16,082 17,473 19,177 19,058 21,515
26歳 11,407 11,883 12,424 13,051 13,148 13,973 14,947 16,102 17,491 19,195 19,074 21,527
27歳 11,443 11,916 12,454 13,080 13,175 14,000 14,971 16,125 17,511 19,214 19,092 21,544
28歳 11,483 11,953 12,490 13,112 13,205 14,027 14,998 16,150 17,536 19,236 19,113 21,564
29歳 11,527 11,995 12,528 13,149 13,238 14,058 15,027 16,177 17,561 19,262 19,136 21,587
30歳 11,575 12,040 12,570 13,188 13,275 14,093 15,059 16,208 17,591 19,289 19,163 21,611
31歳 11,627 12,089 12,616 13,230 13,315 14,131 15,095 16,241 17,622 19,319 19,191 21,639
32歳 11,683 12,142 12,665 13,277 13,358 14,170 15,132 16,276 17,654 19,351 19,220 21,666
33歳 11,744 12,197 12,718 13,326 13,404 14,213 15,171 16,313 17,690 19,383 19,250 21,695
34歳 11,807 12,257 12,774 13,379 13,453 14,259 15,215 16,353 17,727 19,418 19,283 21,726
35歳 11,874 12,321 12,834 13,435 13,506 14,309 15,261 16,396 17,767 19,455 19,317 21,759
36歳 11,944 12,389 12,897 13,495 13,561 14,360 15,310 16,442 17,809 19,493 19,353 21,792
37歳 12,019 12,459 12,964 13,558 13,621 14,417 15,361 16,490 17,855 19,536 19,390 21,827
38歳 12,098 12,534 13,035 13,625 13,685 14,477 15,418 16,543 17,902 19,581 19,432 21,864
39歳 12,183 12,613 13,111 13,696 13,752 14,540 15,478 16,599 17,955 19,629 19,476 21,905
40歳 12,272 12,699 13,191 13,773 13,823 14,608 15,543 16,660 18,013 19,683 19,524 21,951
41歳 12,370 12,791 13,278 13,856 13,901 14,683 15,613 16,727 18,076 19,742 19,579 22,002
42歳 12,474 12,890 13,373 13,944 13,985 14,762 15,689 16,799 18,145 19,808 19,642 22,060
43歳 12,586 12,997 13,475 14,042 14,077 14,850 15,773 16,879 18,221 19,881 19,710 22,125
44歳 12,706 13,111 13,584 14,146 14,177 14,945 15,863 16,966 18,305 19,960 19,786 22,199
45歳 12,833 13,232 13,699 14,256 14,280 15,043 15,958 17,057 18,392 20,045 19,867 22,277
46歳 12,966 13,358 13,819 14,370 14,390 15,147 16,058 17,152 18,482 20,133 19,950 22,358
47歳 13,103 13,487 13,942 14,487 14,500 15,253 16,158 17,248 18,574 20,220 20,034 22,440
48歳 13,245 13,621 14,067 14,605 14,612 15,360 16,260 17,344 18,666 20,308 20,115 22,517
49歳 13,392 13,759 14,196 14,728 14,726 15,469 16,363 17,442 18,758 20,396 20,197 22,596
50歳 13,551 13,906 14,332 14,854 14,844 15,580 16,468 17,542 18,853 20,484 20,281 22,675
51歳 13,721 14,062 14,477 14,989 14,969 15,967 16,578 17,646 18,950 20,577 20,367 22,757
52歳 13,909 14,234 14,635 15,133 15,104 15,821 16,693 17,754 19,054 20,674 20,457 22,842
53歳 14,116 14,423 14,807 15,291 15,248 15,955 16,818 17,870 19,162 20,776 20,553 22,932
54歳 14,346 14,632 14,997 15,464 15,405 16,100 16,952 17,994 19,277 20,884 20,652 23,027
55歳 14,605 14,866 15,210 15,657 15,580 16,259 17,099 18,130 19,402 21,000 20,760 23,128
56歳 14,898 15,130 15,450 15,875 15,778 16,439 17,262 18,279 19,542 21,129 20,879 23,240
57歳 15,229 15,431 15,721 16,120 15,999 16,640 17,446 18,448 19,695 21,271 21,009 23,361
58歳 15,609 15,772 16,029 16,399 16,250 16,869 17,653 18,636 19,866 21,428 21,152 23,495
59歳 16,039 16,160 16,379 16,714 16,534 17,125 17,885 18,847 20,056 21,602 21,308 23,640
60歳 16,530 16,601 16,775 17,070 16,853 17,413 18,146 19,081 20,269 21,793 21,481 23,797
61歳 17,090 17,103 17,225 17,475 17,216 17,739 18,439 19,346 20,507 22,007 21,671 23,968
62歳 17,733 17,680 17,743 17,939 17,630 18,111 18,773 19,646 20,777 22,250 21,885 24,161
63歳 18,477 18,348 18,341 18,475 18,110 18,543 19,161 19,994 21,090 22,531 22,136 24,386
64歳 19,339 19,123 19,039 19,101 18,670 19,046 19,613 20,401 21,456 22,860 22,430 24,651
65歳 20,337 20,025 19,849 19,830 19,325 19,634 20,144 20,880 21,887 23,249 22,777 24,967
66歳 21,488 21,068 20,793 20,680 20,087 20,323 20,763 21,439 22,392 23,706 23,186 25,338
67歳 22,811 22,270 21,883 21,667 20,975 21,124 21,488 22,093 22,982 24,240 23,665 25,776
68歳 24,324 23,651 23,138 22,805 22,002 22,054 22,327 22,853 23,670 24,863 24,224 26,284
69歳 26,048 25,229 24,579 24,116 23,188 23,130 23,301 23,733 24,466 25,586 24,871 26,874
70歳 28,004 27,025 26,223 25,617 24,549 24,368 24,425 24,753 25,388 26,420 25,620 27,558
71歳 30,215 29,063 28,095 27,330 26,108 25,789 25,719 25,927 26,452 27,383 26,484 28,345
72歳 32,707 31,366 30,216 29,277 27,884 27,414 27,201 27,275 27,675 28,492 27,478 29,249
73歳 35,509 33,961 32,613 31,484 29,905 29,265 28,894 28,820 29,081 29,769 28,622 30,288
74歳 38,653 36,884 35,321 33,984 32,197 31,374 30,828 30,589 30,692 31,237 29,940 31,488
75歳 42,182 40,175 38,376 36,814 34,801 33,776 33,036 32,615 32,545 32,928 31,464 32,879

※ 上記保険料は特約保険料を含みます。

※ 年払・半年払でもお申し込みいただけます。

こんな方におすすめ

  • お子さまの養育費を備えたい方
  • お子さまのケガや病気に備えたい方
  • 保険期間
  • お子さま22歳満了(更新なし)
  • 保険料払込期間
  • お子さま18歳満了
  • 加入年齢
  • 被保険者:0歳~11歳
    ご契約者:〈男性の場合〉18歳~75歳 〈女性の場合〉16歳~75歳
  • 加入診査
  • 告知書扱
  • 払込方法(回数)
  • 月払・半年払・年払
  • 払込方法(経路)
  • 口座振替扱・クレジットカード扱
注意事項:
  • このページでは商品の概要を説明しています。生命保険契約のご検討に際しては、必ず「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
引受保険会社
三井住友海上あいおい生命保険株式会社 近畿営業部 大阪中央生保支社
〒540-8677  大阪府大阪市中央区北浜4-3-1 三井住友海上大阪淀屋橋ビル9階

  • 2024-H-0395(2024/08/29-2026/08/31)
募集代理店
株式会社アドバンスクリエイト
〒541-0048
大阪府大阪市中央区瓦町3-5-7
野村不動産御堂筋ビル
TEL:0120-816-316
保険市場は募集代理店株式会社アドバンスクリエイトが運営しています。
×
閉じる ×

総合窓口

相談予約専用窓口